ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2010
2010年6月27日
MTB男子
全長:21.6km 標高差:1270m
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 総合順位 | 所属 |
| 1 | 3058 | 田辺 篤史 | 39 | 男 | 東京都 | 1:11:30 | 45 | 防衛省技術研究本部 |
| 2 | 3072 | 小田島 貴弘 | 40 | 男 | 神奈川県 | 1:12:04 | 56 | Club SY-Nak |
| 3 | 3008 | 井沢 泰治 | 25 | 男 | 神奈川県 | 1:15:27 | 109 | bike room sin |
| 4 | 3105 | 井原 徳幸 | 45 | 男 | 大阪府* | 1:15:30 | 111 | 大泉愛輪会 |
| 5 | 3079 | 岡本 広幸 | 41 | 男 | 東京都 | 1:16:37 | 137 | |
| 6 | 3077 | 田口 樹紀 | 41 | 男 | 千葉県 | 1:18:49 | 205 | サイクルボーグ@TAG |
| 7 | 3023 | 米倉 大介 | 32 | 男 | 長野県 | 1:19:47 | 243 | なめんなよレーシング |
| 8 | 3078 | 田中 洋介 | 41 | 男 | 長野県 | 1:20:33 | 261 | |
| 9 | 3076 | 奈良 智昭 | 40 | 男 | 埼玉県 | 1:22:41 | 320 | |
| 10 | 3049 | 山田 浩 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:24:00 | 362 | club SY-Nak |
| 11 | 3050 | 北澤 秀和 | 38 | 男 | 長野県 | 1:26:41 | 459 | |
| 12 | 3075 | 藤本 功 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:26:53 | 466 | C2 Speed |
| 13 | 3052 | 砂子 和久 | 38 | 男 | 長野県 | 1:27:04 | 472 | 長野銀行 |
| 14 | 3045 | 奥田 敏章 | 36 | 男 | 静岡県 | 1:28:32 | 526 | TTR |
| 15 | 3098 | 山本 和正 | 43 | 男 | 群馬県 | 1:29:33 | 562 | ユニテックRC |
| 16 | 3054 | 椎木 正次郎 | 38 | 男 | 長野県 | 1:30:29 | 596 | |
| 17 | 3111 | 山下 清隆 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:30:39 | 607 | 龍ひなワークス |
| 18 | 3123 | 梶原 浩 | 48 | 男 | 大阪府 | 1:30:44 | 612 | オアシスツルガオカ |
| 19 | 3113 | 大塩 洋彦 | 47 | 男 | 静岡県* | 1:31:10 | 638 | 小糸MTB同好会 |
| 20 | 3087 | 町田 英章 | 42 | 男 | 長野県 | 1:32:03 | 662 | M’sDOUGHNUTS |
| 21 | 3040 | 其田 政明 | 35 | 男 | 東京都 | 1:32:46 | 692 | |
| 22 | 3016 | 西山 零士 | 30 | 男 | 東京都 | 1:33:12 | 710 | |
| 23 | 3003 | 金巻 翔平 | 18 | 男 | 群馬県 | 1:33:49 | 734 | 高崎経済大学サイクリング部 |
| 24 | 3046 | 水野 輝嗣 | 36 | 男 | 長野県 | 1:33:54 | 735 | |
| 25 | 3100 | 槙田 裕司 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:34:11 | 744 | 湘南とんびーず |
| 26 | 3022 | 佐々木 康友 | 32 | 男 | 長野県 | 1:34:14 | 746 | OGCC |
| 27 | 3091 | 横山 拓也 | 43 | 男 | 長野県 | 1:34:28 | 759 | 惣社風楽 |
| 28 | 3135 | 宮坂 正英 | 52 | 男 | 愛知県 | 1:36:34 | 847 | チーム60HZ |
| 29 | 3067 | 坂井 陽文 | 39 | 男 | 長野県 | 1:36:49 | 857 | |
| 30 | 3090 | 石川 秀一 | 42 | 男 | 長野県 | 1:38:55 | 943 | |
| 31 | 3082 | 津田 俊明 | 41 | 男 | 静岡県* | 1:39:31 | 965 | 小糸MTB同好会 |
| 32 | 3006 | 牧島 弘樹 | 19 | 男 | 群馬県 | 1:39:38 | 973 | 高崎経済大学サイクリング部 |
| 33 | 3096 | 須田 陽夫 | 43 | 男 | 長野県 | 1:39:50 | 989 | アリアケマウンテン |
| 34 | 3019 | 綾川 聡司 | 31 | 男 | 神奈川県 | 1:41:24 | 1051 | bikeroom sin |
| 35 | 3142 | 小林 茂 | 58 | 男 | 長野県 | 1:41:28 | 1056 | 駒草走友会 |
| 36 | 3047 | 草場 昭二 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:42:06 | 1076 | |
| 37 | 3140 | 黒澤 一夫 | 53 | 男 | 富山県 | 1:42:49 | 1104 | team tie-up |
| 38 | 3011 | 齊藤 直樹 | 27 | 男 | 静岡県 | 1:44:34 | 1155 | |
| 39 | 3048 | 依田 健治 | 37 | 男 | 長野県 | 1:44:59 | 1170 | |
| 40 | 3085 | 橋本 光弘 | 41 | 男 | 長野県 | 1:44:59 | 1171 | |
| 41 | 3134 | 柘植 晃 | 51 | 男 | 神奈川県 | 1:45:12 | 1180 | |
| 42 | 3010 | 高橋 祐二 | 26 | 男 | 長野県 | 1:45:32 | 1196 | |
| 43 | 3102 | 降旗 司 | 44 | 男 | 長野県 | 1:45:41 | 1200 | 松本市役所 |
| 44 | 3112 | 根生 良和 | 46 | 男 | 岐阜県 | 1:46:49 | 1238 | TOMOS R.F |
| 45 | 3073 | 小川 正記 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:47:18 | 1253 | TEAM 麒麟 |
| 46 | 3093 | 平野 陽平 | 43 | 男 | 千葉県 | 1:48:12 | 1272 | |
| 47 | 3126 | 斉藤 隆 | 49 | 男 | 東京都 | 1:48:27 | 1281 | |
| 48 | 3001 | 金子 翔太 | 18 | 男 | 群馬県 | 1:48:39 | 1290 | 高崎経済大学サイクリング部 |
| 49 | 3136 | 浦田 幸雄 | 53 | 男 | 富山県 | 1:48:48 | 1294 | |
| 50 | 3034 | 市川 淳 | 34 | 男 | 長野県 | 1:48:59 | 1297 | |
| 51 | 3097 | 佐藤 右一 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:49:47 | 1324 | Route148 |
| 52 | 3051 | 井上 良輔 | 38 | 男 | 静岡県 | 1:49:50 | 1326 | TEAM KIDS |
| 53 | 3119 | 増澤 和彦 | 48 | 男 | 長野県 | 1:54:15 | 1429 | 駒草走友会 |
| 54 | 3032 | 森 武史 | 34 | 男 | 栃木県 | 1:54:32 | 1434 | 3K★部 |
| 55 | 3056 | 木幡 淳 | 38 | 男 | 神奈川県 | 1:54:33 | 1436 | |
| 56 | 3068 | 小林 浩 | 39 | 男 | 長野県 | 1:55:33 | 1469 | |
| 57 | 3101 | 松田 信一 | 44 | 男 | 長野県 | 1:55:52 | 1477 | 近大福山高校柔道部OB |
| 58 | 3080 | 千葉 洋一 | 41 | 男 | 愛知県 | 1:56:57 | 1508 | |
| 59 | 3064 | 百瀬 宗政 | 39 | 男 | 長野県 | 1:57:58 | 1532 | イデアシステム アスリート同好会 |
| 60 | 3120 | 荻原 武彦 | 48 | 男 | 長野県 | 1:58:44 | 1552 | |
| 61 | 3071 | 島田 敏行 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:59:01 | 1558 | |
| 62 | 3055 | 矢彦沢 清 | 38 | 男 | 長野県 | 1:59:32 | 1565 | |
| 63 | 3013 | 清水 圭介 | 28 | 男 | 愛知県 | 1:59:43 | 1566 | |
| 64 | 3009 | 中川 末吉 | 25 | 男 | 長野県 | 2:00:32 | 1581 | |
| 65 | 3107 | 橋本 靖司 | 46 | 男 | 神奈川県 | 2:00:38 | 1584 | |
| 66 | 3044 | 甘利 伸五 | 36 | 男 | 神奈川県 | 2:01:26 | 1592 | SMBC |
| 67 | 3018 | 鴛尾 正徳 | 31 | 男 | 長野県 | 2:01:38 | 1596 | |
| 68 | 3092 | 藤森 浩 | 43 | 男 | 長野県 | 2:02:31 | 1615 | チーム フジ |
| 69 | 3115 | 石井 剛 | 47 | 男 | 長野県 | 2:03:41 | 1627 | エキップ グランペール |
| 70 | 3084 | 市川 文弘 | 41 | 男 | 長野県 | 2:03:44 | 1628 | OGCC |
| 71 | 3139 | 宮嶋 敏郎 | 53 | 男 | 愛知県 | 2:03:46 | 1629 | |
| 72 | 3020 | 藤本 学 | 31 | 男 | 長野県 | 2:05:23 | 1651 | |
| 73 | 3094 | 渡邉 博行 | 43 | 男 | 静岡県 | 2:05:50 | 1657 | |
| 74 | 3083 | 野村 哲也 | 41 | 男 | 長野県 | 2:06:08 | 1665 | 飲んべえ |
| 75 | 3144 | 市川 良治 | 60 | 男 | 長野県 | 2:06:09 | 1667 | |
| 76 | 3128 | 山田 雅明 | 50 | 男 | 長野県 | 2:06:26 | 1671 | |
| 77 | 3114 | 山崎 昇 | 47 | 男 | 長野県 | 2:07:29 | 1689 | |
| 78 | 3025 | 中條 貴志 | 32 | 男 | 長野県 | 2:08:06 | 1703 | |
| 79 | 3033 | 伊藤 直彰 | 34 | 男 | 栃木県 | 2:08:12 | 1705 | HGT 3K☆部 |
| 80 | 3137 | 小林 秀孝 | 53 | 男 | 東京都 | 2:08:56 | 1715 | 晴輪雨網 |
| 81 | 3121 | 為井 光邦 | 48 | 男 | 富山県 | 2:09:08 | 1721 | TEAM LIBERO |
| 82 | 3133 | 工藤 耕司 | 51 | 男 | 長野県 | 2:09:42 | 1735 | イナーメ木曽 |
| 83 | 3002 | 加部 友隆 | 18 | 男 | 群馬県 | 2:10:33 | 1747 | 高崎経済大学サイクリング部 |
| 84 | 3017 | 三村 暁生 | 31 | 男 | 愛知県 | 2:10:58 | 1755 | Salata Bianca Kobe |
| 85 | 3109 | 白井 肇 | 46 | 男 | 愛知県 | 2:11:23 | 1760 | |
| 86 | 3066 | 猪飼 健二 | 39 | 男 | 愛知県 | 2:11:40 | 1764 | |
| 87 | 3059 | 赤羽 弘通 | 39 | 男 | 長野県 | 2:11:59 | 1767 | ずくだせ えぶりでい |
| 88 | 3104 | 伊藤 裕朗 | 45 | 男 | 長野県 | 2:12:44 | 1776 | |
| 89 | 3004 | 根野 泰輔 | 18 | 男 | 山梨県 | 2:13:36 | 1783 | 高崎経済大学サイクリング部 |
| 90 | 3081 | 濱田 謙次郎 | 41 | 男 | 埼玉県 | 2:14:41 | 1795 | |
| 91 | 3026 | 竹内 省二 | 33 | 男 | 東京都 | 2:15:35 | 1810 | SMBC |
| 92 | 3028 | 萩原 晋二郎 | 33 | 男 | 長野県 | 2:15:39 | 1811 | |
| 93 | 3146 | 長田 由男 | 62 | 男 | 静岡県 | 2:16:50 | 1823 | |
| 94 | 3036 | 西川 和宏 | 34 | 男 | 愛知県 | 2:17:37 | 1835 | |
| 95 | 3110 | 濱田 信夫 | 46 | 男 | 神奈川県 | 2:17:45 | 1837 | |
| 96 | 3069 | 大岩 幹直 | 40 | 男 | 東京都 | 2:18:13 | 1841 | NFCC |
| 97 | 3038 | 金澤 竜也 | 35 | 男 | 長野県 | 2:18:25 | 1843 | |
| 98 | 3127 | 宮本 敏明 | 49 | 男 | 長野県 | 2:18:30 | 1845 | |
| 99 | 3030 | 岩月 弘樹 | 33 | 男 | 栃木県 | 2:18:33 | 1846 | |
| 100 | 3141 | 牛山 洋二 | 54 | 男 | 長野県 | 2:18:35 | 1848 | |
| 101 | 3089 | 大野田 重彦 | 42 | 男 | 長野県 | 2:18:45 | 1849 | |
| 102 | 3129 | 仁野 直日 | 50 | 男 | 静岡県 | 2:20:40 | 1863 | 小糸MTB同好会 |
| 103 | 3130 | 萩原 正文 | 50 | 男 | 神奈川県 | 2:22:41 | 1880 | りんどう |
| 104 | 3122 | 松島 義一 | 48 | 男 | 長野県 | 2:23:56 | 1893 | TOY BOX |
| 105 | 3108 | 小林 正鋭 | 46 | 男 | 長野県 | 2:24:12 | 1895 | |
| 106 | 3012 | 図子 純平 | 27 | 男 | 京都府 | 2:25:02 | 1898 | |
| 107 | 3027 | 徳森 淳 | 33 | 男 | 長野県 | 2:26:18 | 1901 | |
| 108 | 3024 | 阿部 正弘 | 32 | 男 | 神奈川県 | 2:26:45 | 1903 | |
| 109 | 3086 | 山崎 孝 | 42 | 男 | 長野県 | 2:27:25 | 1909 | |
| 110 | 3138 | 郷原 俊一 | 53 | 男 | 長野県 | 2:27:45 | 1911 | |
| 111 | 3065 | 勝丸 昌計 | 39 | 男 | 長野県 | 2:28:50 | 1916 | |
| 112 | 3057 | 須川 英樹 | 39 | 男 | 愛知県 | 2:32:34 | 1935 | |
| 113 | 3042 | 志川 康雄 | 35 | 男 | 長野県 | 2:33:14 | 1940 | |
| 114 | 3131 | 桐澤 節則 | 50 | 男 | 岐阜県 | 2:33:49 | 1943 | OCC |
| 115 | 3143 | 栗田 末秋 | 59 | 男 | 長野県 | 2:35:13 | 1947 | 信州大学 |
| 116 | 3031 | 関 史行 | 33 | 男 | 長野県 | 2:38:47 | 1963 | |
| 117 | 3124 | 宮浦 和人 | 48 | 男 | 栃木県 | 2:41:13 | 1973 | |
| 118 | 3118 | 吉田 一弘 | 47 | 男 | 神奈川県* | 2:41:58 | 1976 | たかだフレンド |
| 119 | 3014 | 大池 覚弘 | 28 | 男 | 長野県 | 2:46:08 | 1992 | |
| 120 | 3060 | 山崎 智行 | 39 | 男 | 神奈川県 | 2:48:23 | 2002 | |
| 121 | 3043 | 宮澤 寛志 | 35 | 男 | 長野県 | 2:53:46 | 2021 | イデアシステム アスリート同好会 |
ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2010の内容を無断で使用、転載、複製することを禁じます。(財)日本サイクリング協会