ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2010
2010年6月27日
ジュニア
全長:8.2km 標高差:650m
小学生男女
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 学年 | 居住地 | 総合記録 | 総合順位 | 所属 |
| 1 | 5023 | 荻原 勇吹 | 11 | 男 | 小学6年 | 長野県 | 0:43:02 | 8 | |
| 2 | 5013 | 藤垣 人也 | 10 | 男 | 小学5年 | 三重県 | 0:43:14 | 9 | MAX SPEED97 |
| 3 | 5017 | 小林 勇輝 | 11 | 男 | 小学5年 | 長野県 | 0:44:08 | 10 | |
| 4 | 5026 | 榊原 嵐 | 12 | 男 | 小学6年 | 岐阜県 | 0:44:52 | 11 | TOMOS |
| 5 | 5011 | 佐藤 大志 | 10 | 男 | 小学5年 | 長野県 | 0:45:07 | 12 | チームあれ!あれ! |
| 6 | 5010 | 桜井 大希 | 10 | 男 | 小学5年 | 長野県 | 0:47:19 | 14 | 清内路SS |
| 7 | 5025 | 志鷹 大護 | 12 | 男 | 小学6年 | 長野県 | 0:48:19 | 17 | |
| 8 | 5022 | 新谷 匡史 | 11 | 男 | 小学6年 | 愛知県 | 0:49:26 | 18 | LSD-SF |
| 9 | 5003 | 奥原 景太 | 8 | 男 | 小学3年 | 茨城県 | 0:50:31 | 19 | まんもす! |
| 10 | 5016 | 片桐 東次郎 | 11 | 男 | 小学5年 | 新潟県 | 0:52:19 | 20 | |
| 11 | 5015 | 佐藤 あゆみ | 11 | 女 | 小学5年 | 千葉県 | 1:00:09 | 26 | |
| 12 | 5004 | 片桐 平嗣 | 8 | 男 | 小学3年 | 新潟県 | 1:03:43 | 27 | |
| 13 | 5019 | 奥原 あずさ | 11 | 女 | 小学6年 | 茨城県 | 1:06:56 | 28 | まんもす! |
| 14 | 5024 | 坂田 夏樹 | 12 | 男 | 小学6年 | 長野県 | 1:07:29 | 29 | ぐよぐよSAKATA |
| 15 | 5006 | 小林 爽馬 | 9 | 男 | 小学4年 | 長野県 | 1:11:39 | 31 | 科野小学校 |
| 16 | 5014 | 谷本 泰河 | 10 | 男 | 小学5年 | 栃木県 | 1:12:39 | 32 | ペンションのりくら |
| 17 | 5005 | 二村 峻平 | 9 | 男 | 小学4年 | 長野県 | 1:13:19 | 33 | 穂高北小学校 |
| 18 | 5001 | 奥居 美音 | 8 | 女 | 小学3年 | 東京都 | 1:13:37 | 34 | |
| 19 | 5008 | 宮野 佐周 | 9 | 男 | 小学4年 | 東京都 | 1:15:13 | 35 | |
| 20 | 5009 | 安保 充樹 | 9 | 男 | 小学4年 | 長野県 | 1:25:38 | 37 | Ms Racing |
| 21 | 5020 | 大波 光 | 11 | 男 | 小学6年 | 埼玉県 | 1:30:28 | 38 | SOL |
中学生男子
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 学年 | 居住地 | 総合記録 | 総合順位 | 所属 |
| 1 | 6008 | 二村 航平 | 13 | 男 | 中学2年 | 長野県 | 0:31:38 | 1 | パワースポーツ・シック |
| 2 | 6014 | 米谷 隆志 | 14 | 男 | 中学3年 | 東京都 | 0:31:57 | 2 | CHIBA CYCLE |
| 3 | 6015 | 池田 隆人 | 14 | 男 | 中学3年 | 東京都 | 0:34:53 | 3 | 柿生中学校 |
| 4 | 6013 | 福沢 健 | 14 | 男 | 中学3年 | 神奈川県 | 0:36:09 | 4 | 湘南レーシングチーム |
| 5 | 6003 | 今野 有樹 | 13 | 男 | 中学1年 | 長野県 | 0:36:12 | 5 | ボンシャンスユース |
| 6 | 6002 | 尾沼 亮太 | 12 | 男 | 中学1年 | 長野県 | 0:39:47 | 6 | |
| 7 | 6016 | 河口 眞範 | 14 | 男 | 中学3年 | 愛知県 | 0:42:46 | 7 | BREZZAカミハギ |
| 8 | 6006 | 橋本 遼太 | 13 | 男 | 中学2年 | 神奈川県 | 0:47:01 | 13 | |
| 9 | 6001 | 佐藤 光 | 12 | 男 | 中学1年 | 千葉県 | 0:47:35 | 15 | |
| 10 | 6010 | 大野 真裕 | 14 | 男 | 中学2年 | 長野県 | 0:47:51 | 16 | |
| 11 | 6012 | 吉野 航平 | 14 | 男 | 中学3年 | 東京都 | 0:53:33 | 21 | 医王山のサル |
| 12 | 6005 | 田中 淳 | 13 | 男 | 中学2年 | 群馬県 | 0:57:00 | 23 | |
| 13 | 6007 | 中島 優 | 13 | 男 | 中学1年 | 長野県 | 0:59:13 | 24 | おかめ納豆 |
| 14 | 6009 | 勝沼 海人 | 13 | 男 | 中学2年 | 群馬県 | 0:59:26 | 25 | チーム新島 |
| 15 | 6004 | 日原 凱斗 | 13 | 男 | 中学1年 | 長野県 | 1:25:24 | 36 | のんべえ |
中学生女子
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 学年 | 居住地 | 総合記録 | 総合順位 | 所属 |
| 1 | 7001 | 相沢 杏 | 13 | 女 | 中学2年 | 長野県 | 0:55:35 | 22 | |
| 2 | 7002 | 荻原 安純 | 14 | 女 | 中学3年 | 長野県 | 1:11:20 | 30 | |
ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2010の内容を無断で使用、転載、複製することを禁じます。(財)日本サイクリング協会