ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2010
2010年6月27日
システムウェイ【記録速報】
チャンピオン
全長:21.6km 標高差:1270m
| 順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 総合順位 | 所属 |
| 1 | 1 | 森 正 | 36 | 男 | 三重県* | 1:01:21 | 1 | |
| 2 | 4 | 奥村 英哲 | 34 | 男 | 愛知県 | 1:04:03 | 2 | Mustang sally カミハギ |
| 3 | 5 | 田崎 友康 | 31 | 男 | 新潟県 | 1:04:05 | 3 | F(t)麒麟山racing |
| 4 | 21 | 宮崎 新一 | 29 | 男 | 埼玉県 | 1:04:10 | 4 | イナーメ信濃山形 |
| 5 | 38 | ロック クレイトン | 34 | 男 | 東京都 | 1:04:10 | 5 | |
| 6 | 3 | 鈴木 亮 | 35 | 男 | 神奈川県* | 1:04:11 | 6 | Team-ARI |
| 7 | 23 | 斉藤 亮 | 29 | 男 | 長野県 | 1:04:18 | 7 | チームコラテック |
| 8 | 63 | 乾 友行 | 41 | 男 | 神奈川県* | 1:04:23 | 8 | Team ARI |
| 9 | 16 | 鵜沢 祐也 | 25 | 男 | 千葉県 | 1:05:37 | 9 | イナーメアイランド信濃山形 |
| 10 | 58 | 宮本 賢一 | 39 | 男 | 福島県 | 1:06:58 | 10 | BEACH10% |
| 11 | 8 | 高橋 義博 | 34 | 男 | 神奈川県* | 1:07:54 | 11 | チームCB |
| 12 | 10 | 田平 岳史 | 29 | 男 | 東京都* | 1:08:05 | 12 | ワンダーサイクリングOB会 |
| 13 | 37 | 萩野 貴史 | 34 | 男 | 長野県 | 1:08:12 | 14 | (有)萩野鉄筋加工センター |
| 14 | 7 | 牛丸 尚久 | 45 | 男 | 長野県* | 1:08:33 | 18 | エキップあづみの |
| 15 | 80 | 山口 博久 | 35 | 男 | 東京都* | 1:09:23 | 20 | |
| 16 | 55 | 大野 直樹 | 38 | 男 | 愛知県* | 1:09:25 | 21 | ドバッツ・マルコADONパンターニ |
| 17 | 70 | 山本 雅之 | 43 | 男 | 埼玉県 | 1:09:31 | 22 | |
| 18 | 9 | 井上 友文 | 40 | 男 | 東京都* | 1:09:46 | 26 | synerzy |
| 19 | 6 | 藤田 晃三 | 42 | 男 | 埼玉県 | 1:09:51 | 28 | 天才的床屋OLD NEW |
| 20 | 18 | 橋本 謙司 | 26 | 男 | 千葉県* | 1:09:53 | 30 | funride |
| 21 | 64 | 増山 覚 | 41 | 男 | 大阪府 | 1:10:02 | 32 | Team AMUSE ミュ〜ネット |
| 22 | 33 | 阿部 孝寛 | 33 | 男 | 神奈川県 | 1:10:54 | 36 | |
| 23 | 22 | 遠藤 健太 | 29 | 男 | 新潟県 | 1:10:58 | 39 | チームフィンズ |
| 24 | 32 | 飯沼 誠憲 | 33 | 男 | 埼玉県 | 1:10:59 | 40 | Team FITTE |
| 25 | 62 | 鶴田 和弘 | 40 | 男 | 神奈川県* | 1:12:33 | 61 | クラブ・アンリミテッド |
| 26 | 15 | 吉原 健太郎 | 25 | 男 | 愛知県 | 1:12:58 | 68 | マルコADONパンターニ |
| 27 | 36 | 川崎 博 | 34 | 男 | 長野県 | 1:13:21 | 71 | |
| 28 | 2 | 筧 五郎 | 35 | 男 | 愛知県* | 1:13:29 | 74 | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 29 | 45 | 市川 稔 | 37 | 男 | 愛知県* | 1:13:37 | 77 | ぴっと・山岳部 |
| 30 | 54 | 原田 篤志 | 38 | 男 | 東京都 | 1:13:52 | 81 | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 31 | 12 | 守口 海 | 23 | 男 | 長野県 | 1:14:03 | 83 | サイクルマインド |
| 32 | 20 | 浅田 優一 | 28 | 男 | 長野県 | 1:14:06 | 84 | 松本CC |
| 33 | 67 | 鈴木 勝利 | 42 | 男 | 埼玉県 | 1:14:25 | 92 | スズパワー新橋組 |
| 34 | 74 | 谷口 将幸 | 44 | 男 | 神奈川県* | 1:15:00 | 103 | |
| 35 | 41 | Salisbury Paul | 36 | 男 | 東京都 | 1:15:43 | 118 | synerzy |
| 36 | 60 | 大場 誠 | 39 | 男 | 秋田県* | 1:16:04 | 124 | SHOWA・RF |
| 37 | 69 | 高梨 眞幸人 | 43 | 男 | 群馬県 | 1:16:17 | 129 | 人間になろう |
| 38 | 48 | レイノルズ ザック | 37 | 男 | 愛知県 | 1:16:32 | 136 | |
| 39 | 30 | 三冨 真尚 | 32 | 男 | 神奈川県* | 1:16:44 | 139 | 大井松田カートランド自転車部 |
| 40 | 28 | 澁谷 哲功 | 32 | 男 | 東京都 | 1:17:24 | 152 | オリンパススポーツサイクリング部 |
| 41 | 26 | 齋藤 記一 | 31 | 男 | 神奈川県 | 1:17:26 | 153 | |
| 42 | 35 | 三村 宗範 | 33 | 男 | 長野県 | 1:17:32 | 157 | 松本CC |
| 43 | 25 | 野田 巨樹 | 30 | 男 | 愛知県* | 1:18:35 | 197 | マルコADONパンターニ |
| 44 | 59 | 斎藤 安彦 | 39 | 男 | 東京都* | 1:18:54 | 208 | MVP、TAMARANGER |
| 45 | 31 | 川上 鎭一 | 32 | 男 | 長野県 | 1:18:58 | 211 | 松本CC |
| 46 | 40 | 清水 伸幸 | 35 | 男 | 長野県 | 1:19:06 | 217 | |
| 47 | 51 | 小川 隆行 | 38 | 男 | 福島県* | 1:19:15 | 224 | |
| 48 | 43 | 廣嶋 勇輔 | 36 | 男 | 滋賀県* | 1:19:37 | 236 | 湖南市IPPO |
| 49 | 77 | 中込 辰吾 | 46 | 男 | 長野県 | 1:19:42 | 240 | SY-Nak SPECIALIZED |
| 50 | 34 | 本間 達弘 | 33 | 男 | 長野県* | 1:19:57 | 246 | |
| 51 | 47 | 戸田 慎吾 | 37 | 男 | 静岡県 | 1:20:03 | 251 | VIVACE掛川 |
| 52 | 39 | 岩下 頼人 | 35 | 男 | 群馬県* | 1:20:15 | 255 | |
| 53 | 79 | 矢野 和美 | 53 | 男 | 長野県 | 1:20:41 | 266 | チームTRC |
| 54 | 73 | 山崎 孝俊 | 44 | 男 | 長野県* | 1:21:48 | 300 | ユニテックRC |
| 55 | 49 | 濁沼 貴志 | 37 | 男 | 神奈川県* | 1:21:53 | 301 | アルディエンテス |
| 56 | 65 | 持田 雅明 | 41 | 男 | 埼玉県 | 1:22:19 | 313 | ビスポ クマガヤ |
| 57 | 53 | 望月 友和 | 38 | 男 | 東京都 | 1:23:53 | 358 | 体脂肪控えめ |
| 58 | 68 | 佐藤 和仁 | 42 | 男 | 岐阜県 | 1:24:26 | 377 | チェブロチーム |
| 59 | 11 | 望月 諒真 | 21 | 男 | 静岡県 | 1:24:37 | 381 | el viento |
| 60 | 66 | 中村 一隆 | 42 | 男 | 栃木県 | 1:25:31 | 416 | 美ヶ原でポン! |
| 61 | 50 | 森 陸夫 | 37 | 男 | 東京都 | 1:26:04 | 437 | 多摩甘味RC |
| 62 | 72 | 勝見 松則 | 43 | 男 | 神奈川県* | 1:26:05 | 438 | AwaR's |
| 63 | 56 | 室伏 康介 | 39 | 男 | 宮城県 | 1:26:41 | 460 | 理科大OB |
| 64 | 14 | 前田 健 | 25 | 男 | 神奈川県 | 1:27:19 | 476 | |
| 65 | 78 | 前村 真一 | 49 | 男 | 東京都* | 1:28:21 | 516 | |
| 66 | 44 | 重山 貴司 | 36 | 男 | 新潟県* | 1:37:35 | 893 | |
| 67 | 46 | 佐藤 塁 | 37 | 男 | 埼玉県 | 1:37:57 | 904 | vitesse-イチカワ |
| 68 | 19 | 三好 拓人 | 27 | 男 | 神奈川県 | 1:38:20 | 920 | なし |
| 69 | 71 | 堀 信樹 | 43 | 男 | 神奈川県* | 1:41:24 | 1052 | なるしまフレンド |
| 70 | 42 | 有泉 俊介 | 36 | 男 | 東京都* | 1:44:47 | 1161 | |
| 71 | 29 | 目黒 貴義 | 32 | 男 | 新潟県 | 1:47:07 | 1246 | |
| 72 | 27 | 足立 敦俊 | 32 | 男 | 神奈川県 | 2:32:28 | 1934 | |
ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2010の内容を無断で使用、転載、複製することを禁じます。(財)日本サイクリング協会