| スタンダード | リレー | スプリント | ビギナー | スタンダードS | スプリントS | リレーS | 大学対抗戦 |
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子 女子
1 638 堀越 由忠 40 男 埼玉県 1:23:24 0:20:27 11 0:41:39 4 1:02:06 4 0:21:18 1 1
2 655 青葉 実 47 男 埼玉県 1:25:30 0:20:57 13 0:37:53 1 0:58:50 1 0:26:40 14 2
3 643 岩脇 徳幸 41 男 栃木県 1:26:09 0:17:33 3 0:41:31 3 0:59:04 2 0:27:05 15 3
4 615 角森 壮 31 男 埼玉県 1:28:23 0:18:23 6 0:45:03 16 1:03:26 7 0:24:57 8 4
5 648 長井 隆幸 44 男 埼玉県 1:29:04 0:19:56 9 0:42:54 7 1:02:50 5 0:26:14 12 5
6 621 矢島 功一 34 男 東京都 1:32:47 0:20:18 10 0:43:09 8 1:03:27 8 0:29:20 27 6
7 620 橋本 勝 34 男 東京都 1:33:38 0:22:48 18 0:44:56 15 1:07:44 14 0:25:54 11 7
8 601 松崎 和幸 20 男 東京都 1:34:14 0:22:11 17 0:44:32 13 1:06:43 12 0:27:31 17 8
9 602 松崎 侑太郎 41 男 東京都 1:34:15 0:22:10 16 0:44:32 14 1:06:42 11 0:27:33 18 9
10 665 小林 良雄 56 男 千葉県 1:35:11 0:18:24 7 0:44:29 12 1:02:53 6 0:32:18 40 10
11 654 上正原 勝 47 男 高崎市 1:35:13 0:28:28 31 0:41:11 2 1:09:39 16 0:25:34 10 11
12 639 茂木 正喜 40 男 高崎市 1:35:14 0:25:20 24 0:41:46 5 1:07:06 13 0:28:08 21 12
13 631 佐々木 光広 38 男 東京都 1:35:36 0:28:54 33 0:44:04 11 1:12:58 24 0:22:38 3 13
14 637 尾崎 恒康 39 男 東京都 1:35:38 0:19:42 8 0:43:55 10 1:03:37 9 0:32:01 39 14
15 624 小室 明彦 35 男 茨城県 1:36:03 0:28:47 32 0:45:19 17 1:14:06 27 0:21:57 2 15
16 606 杉山 陽祐 25 男 神奈川県 1:37:01 0:16:08 1 0:48:33 29 1:04:41 10 0:32:20 41 16
17 616 杉本 剛章 31 男 東京都 1:37:46 0:23:21 19 0:48:01 28 1:11:22 19 0:26:24 13 17
18 658 渡辺 雅人 49 男 東京都 1:38:55 0:18:22 5 0:42:48 6 1:01:10 3 0:37:45 46 18
19 607 土田 博 27 男 東京都 1:39:17 0:29:41 35 0:45:47 20 1:15:28 28 0:23:49 5 19
20 647 奥山 秀夫 44 男 千葉県 1:39:52 0:27:44 29 0:43:45 9 1:11:29 20 0:28:23 22 20
21 666 後藤 源次郎 58 男 茨城県 1:40:34 0:20:46 12 0:48:54 30 1:09:40 17 0:30:54 36 21
22 619 井上 信一郎 34 男 東京都 1:41:00 0:26:08 27 0:47:01 24 1:13:09 26 0:27:51 20 22
23 634 宮澤 博文 39 男 長野県 1:41:05 0:24:55 22 0:52:27 38 1:17:22 29 0:23:43 4 23
24 662 東條 光紀 54 男 千葉県 1:42:31 0:25:33 25 0:47:23 26 1:12:56 23 0:29:35 28 24
25 617 佐山 健一 32 男 東京都 1:42:50 0:24:21 21 0:47:46 27 1:12:07 22 0:30:43 34 25
26 635 立田 慶太郎 39 男 埼玉県 1:43:01 0:21:44 15 0:46:43 23 1:08:27 15 0:34:34 44 26
27 645 山本 光洋 43 男 東京都 1:43:45 0:23:41 20 0:49:20 32 1:13:01 25 0:30:44 35 27
28 705 冨樫 和恵 39 女 栃木県 1:44:16 0:17:31 2 0:54:07 43 1:11:38 21 0:32:38 42 1
29 652 有賀 一師 46 男 高崎市 1:45:36 0:25:06 23 0:45:57 21 1:11:03 18 0:34:33 43 28
30 644 中村 孝一 42 男 太田市 1:46:11 0:30:23 38 0:47:12 25 1:17:35 30 0:28:36 24 29
31 650 新井 誠 44 男 東京都 1:46:19 0:26:04 26 0:51:35 35 1:17:39 31 0:28:40 25 30
32 636 砂川 伸彦 39 男 東京都 1:47:41 0:31:37 39 0:52:10 36 1:23:47 40 0:23:54 6 31
33 661 関口 達也 52 男 伊勢崎市 1:48:05 0:18:16 4 0:59:51 45 1:18:07 32 0:29:58 30 32
34 627 増子 秀一 36 男 茨城県 1:48:55 0:34:09 43 0:49:34 33 1:23:43 39 0:25:12 9 33
35 651 山崎 洋之介 45 男 千葉県 1:49:04 0:33:30 41 0:45:26 18 1:18:56 33 0:30:08 32 34
36 613 波多江 崇 31 男 東京都 1:49:25 0:29:22 34 0:52:38 39 1:22:00 36 0:27:25 16 35
37 641 鈴木 耕平 40 男 千葉県 1:49:44 0:33:53 42 0:45:44 19 1:19:37 34 0:30:07 31 36
38 701 星野 安由 23 女 千葉県 1:51:18 0:28:23 30 0:54:00 42 1:22:23 37 0:28:55 26 2
39 646 本多 良行 43 男 高崎市 1:51:26 0:34:32 44 0:49:18 31 1:23:50 41 0:27:36 19 37
40 628 平野 亘介 37 男 神奈川県 1:52:34 0:27:36 28 0:54:00 41 1:21:36 35 0:30:58 37 38
41 610 長竹 典久 29 男 東京都 1:52:43 0:37:58 46 0:46:09 22 1:24:07 42 0:28:36 23 39
42 657 原 仁 47 男 東京都 1:54:15 0:33:25 40 0:50:07 34 1:23:32 38 0:30:43 33 40
43 603 宅宮 規記夫 29 男 太田市 1:55:25 0:21:37 14 1:08:58 46 1:30:35 44 0:24:50 7 41
44 664 峯尾 真一 55 男 神奈川県 2:00:20 0:35:19 45 0:53:43 40 1:29:02 43 0:31:18 38 42
45 614 松原 友和 31 男 藤岡市 2:01:08 0:39:02 47 0:52:25 37 1:31:27 45 0:29:41 29 43
46 632 松田 淳 38 男 埼玉県 2:12:57 0:43:19 48 0:54:34 44 1:37:53 46 0:35:04 45 44
47 623 下田 雅巳 34 男 東京都 2:21:02 0:30:10 37 1:11:35 47 1:41:45 47 0:39:17 48 45
48 704 富 麻紀子 34 女 神奈川県 2:21:02 0:30:08 36 1:11:42 48 1:41:50 48 0:39:12 47 3
DQ 629 杉山 修 38 男 山梨県 1:21:58 0:26:20 0:24:11 0:50:31 0:31:27
DNF 609 仲矢 和弘 29 男 千葉県
DNF 618 木村 響 33 男 千葉県
DNF 633 磯部 裕二 39 男 東京都
DNF 656 佐藤 越哉 47 男 茨城県
DNF 659 塩田 厚 51 男 神奈川県
DNF 663 畑中 泰二 55 男 埼玉県
DNF 703 水島 たやか 32 女 東京都
DNF 706 高津 泉 41 女 埼玉県