第18回遊水地ふれあいトライアスロン大会 兼 第19回群馬県選手権大会

第2回日本学生スプリングトライアスロン大会

| スタンダード |  リレー |  スプリント |  ビギナー |  スタンダードS |  スプリントS |  リレーS |  大学対抗戦 |


大学対抗戦

スタンダードS男子
 順位  学校名        合計タイム  1位No.  1位氏名     1位     2位No.  2位氏名    2位     3位No.  3位氏名     3位    

    1  慶應義塾大学  6:23:22     1068  水野 諒太郎  2:07:17     1071  水野 孟     2:03:33     1072  片山 草太    2:12:32 
    2  明治大学      6:26:55     1003  山崎 晋平    2:05:45     1004  重松 隆正   2:10:24     1001  花沢 朔      2:10:46 
    3  東京大学      6:28:21     1069  柏原 崇人    2:04:36     1067  小室 淳史   2:11:04     1075  工藤 健一    2:12:41 
    4  大東文化大学  6:37:20     1036  桐生 隆幸    2:07:59     2004  三沢 源輝  2:08:10     1012  姉崎 一将    2:21:11 
    5  東海大学      6:39:09     1037  岩澤 広明    2:07:01     1063  出納 優助   2:09:23     1058  上野 雄一郎  2:22:45 
    6  日本大学      6:45:03     1039  風戸 哉男    2:12:18     1006  牧口 真也   2:15:39     1014  有冨 弘朗    2:17:06 
    7  同志社大学    6:55:24     1044  蔭山 健介    2:16:29     1032  矢野 彰吾   2:17:28     1010  古杉 徹也    2:21:27 
    8  早稲田大学    6:59:30     1048  熊谷 太一郎  2:13:13     1049  小原 雅朗   2:21:44     1029  鳥居 創      2:24:33 
    9  学習院大学    7:02:54     1035  伊集院 智人  2:10:39     1034  渡辺 匠     2:14:31     1027  川北 一仁    2:37:44 

スタンダードS女子
 順位  学校名            合計タイム  1位No.  1位氏名     1位     2位No.  2位氏名     2位     3位No.  3位氏名     3位    

    1  順天堂大学        7:32:15     1224  阿部 香織    2:26:19     1228  竹内 汐里    2:30:06     1212  須藤 有海    2:35:50 
    2  学習院大学        7:36:25     1220  矢都木 靖子  2:21:01     1226  岡村 和重    2:35:11     1210  星地 優花    2:40:13 
    3  東京女子体育大学  7:47:35     1202  小暮 理恵子  2:29:53     1205  山下 友里    2:33:10     1204  相川 ちひろ  2:44:32 
    4  日本大学          7:49:13     1214  伊藤 喜志子  2:27:11     1211  配島 亜美    2:35:27     1222  片岡 美沙子  2:46:35 
    5  明治大学          8:11:31     1206  川崎 由理奈  2:22:38     1229  本村 多恵    2:51:58     1201  長江 千明    2:56:55 
       東海大学                      1207  小平 菜美    2:35:44     1213  西村 彩      2:43:34                                

スプリントS男子
 順位  学校名            合計タイム  1位No.  1位氏名     1位     2位No.  2位氏名     2位     3位No.  3位氏名     3位    

    1  筑波大学          3:29:50     1408  阿久澤 弘陽  1:03:54     1402  柴山 尚大    1:12:22     1410  日向野 通人  1:13:34 

スプリントS女子
 順位  学校名            合計タイム  1位No.  1位氏名     1位     2位No.  2位氏名     2位     3位No.  3位氏名     3位    

    1  日本体育大学      4:03:26     1501  伊藤 志保    1:13:58     1503  吉田 真理可  1:23:31     1502  石井 麻実    1:25:57