| スタンダード | リレー | スプリント | ビギナー | スタンダードS | スプリントS | リレーS | 大学対抗戦 |
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 学校名
1 1071 水野 孟 19 男 神奈川県 2:03:33 0:23:29 13 1:04:50 1 1:28:19 1 0:35:14 2 慶応義塾大学
2 1069 柏原 崇人 22 男 東京都 2:04:36 0:22:49 11 1:05:51 5 1:28:40 2 0:35:56 4
3 1059 栗原 正明 21 男 東京都 2:05:43 0:25:10 17 1:05:01 2 1:30:11 8 0:35:32 3 国士舘大学
4 1003 山崎 晋平 20 男 神奈川県 2:05:45 0:22:22 4 1:06:26 8 1:28:48 3 0:36:57 7 明治大学
5 1037 岩澤 広明 20 男 神奈川県 2:07:01 0:22:29 8 1:06:25 7 1:28:54 4 0:38:07 12 東海大学
6 1068 水野 諒太郎 22 男 東京都 2:07:17 0:24:19 14 1:06:05 6 1:30:24 9 0:36:53 6 慶應義塾大学
7 1036 桐生 隆幸 20 男 埼玉県 2:07:59 0:21:09 1 1:08:55 18 1:30:04 7 0:37:55 10 大東文化大学
8 2004 三沢 源輝 20 男 東京都 2:08:10 0:22:38 10 1:09:34 24 1:32:12 12 0:35:58 5
9 1063 出納 優助 21 男 神奈川県 2:09:23 0:22:30 9 1:06:52 9 1:29:22 5 0:40:01 25 東海大学
10 1004 重松 隆正 20 男 神奈川県 2:10:24 0:22:15 2 1:08:37 17 1:30:52 10 0:39:32 22 明治大学
11 1035 伊集院 智人 20 男 神奈川県 2:10:39 0:22:57 12 1:09:21 20 1:32:18 14 0:38:21 14 学習院大学
12 1001 花沢 朔 19 男 東京都 2:10:46 0:25:46 22 1:09:55 27 1:35:41 24 0:35:05 1 明治大学
13 1067 小室 淳史 22 男 東京都 2:11:04 0:25:30 18 1:08:21 16 1:33:51 17 0:37:13 8 東京大学
14 1039 風戸 哉男 20 男 東京都 2:12:18 0:22:19 3 1:07:18 10 1:29:37 6 0:42:41 42 日本大学
15 1072 片山 草太 20 男 神奈川県 2:12:32 0:25:41 21 1:07:38 11 1:33:19 16 0:39:13 18 慶応義塾大学
16 1075 工藤 健一 20 男 東京都 2:12:41 0:26:40 26 1:08:07 14 1:34:47 19 0:37:54 9 東京大学
17 1048 熊谷 太一郎 21 男 東京都 2:13:13 0:27:19 29 1:05:38 4 1:32:57 15 0:40:16 29 早稲田大学
18 1060 米田 敬 21 男 東京都 2:14:28 0:26:16 24 1:09:22 21 1:35:38 23 0:38:50 17 慶應義塾大学
19 1034 渡辺 匠 20 男 東京都 2:14:31 0:29:49 42 1:05:19 3 1:35:08 20 0:39:23 19 学習院大学
20 1006 牧口 真也 20 男 千葉県 2:15:39 0:25:34 19 1:10:03 29 1:35:37 22 0:40:02 26 日本大学
21 1044 蔭山 健介 21 男 大阪府 2:16:29 0:22:26 6 1:09:49 26 1:32:15 13 0:44:14 49 同志社大学
22 1014 有冨 弘朗 19 男 神奈川県 2:17:06 0:28:35 35 1:09:45 25 1:38:20 30 0:38:46 16 日本大学
23 1032 矢野 彰吾 20 男 京都府 2:17:28 0:24:39 16 1:10:03 28 1:34:42 18 0:42:46 43 同志社大学
24 1040 三澤 史拓 20 男 神奈川県 2:17:35 0:29:51 44 1:08:17 15 1:38:08 27 0:39:27 20 明治大学
25 1002 宮崎 滋庸 20 男 東京都 2:17:54 0:26:57 27 1:10:40 31 1:37:37 26 0:40:17 30 日本大学
26 1073 外山 涼太 20 男 東京都 2:18:56 0:24:26 15 1:10:49 33 1:35:15 21 0:43:41 47 慶応義塾大学
27 1051 田中 健光 21 男 神奈川県 2:19:19 0:28:27 34 1:11:20 36 1:39:47 34 0:39:32 23 明治大学
28 1012 姉崎 一将 19 男 埼玉県 2:21:11 0:28:45 38 1:10:07 30 1:38:52 32 0:42:19 39 大東文化大学
29 1010 古杉 徹也 19 男 京都府 2:21:27 0:28:37 36 1:13:19 46 1:41:56 40 0:39:31 21 同志社大学
30 1013 鰐田 昌平 19 男 神奈川県 2:21:31 0:28:21 32 1:09:04 19 1:37:25 25 0:44:06 48 日本大学
31 1018 渡邉 達樹 19 男 神奈川県 2:21:32 0:31:53 51 1:11:26 37 1:43:19 44 0:38:13 13 東京工業大学
32 1049 小原 雅朗 21 男 東京都 2:21:44 0:29:01 40 1:11:29 38 1:40:30 35 0:41:14 34 早稲田大学
33 1005 浅沼 一斗 20 男 東京都 2:22:31 0:30:10 47 1:09:29 23 1:39:39 33 0:42:52 45 日本大学
34 1058 上野 雄一郎 21 男 神奈川県 2:22:45 0:33:03 56 1:07:39 12 1:40:42 36 0:42:03 37 東海大学
35 1030 久永 拓也 20 男 東京都 2:23:14 0:28:27 33 1:13:37 48 1:42:04 42 0:41:10 33 明治大学
36 1057 大高 誉行 21 男 埼玉県 2:23:18 0:30:28 48 1:07:42 13 1:38:10 28 0:45:08 50 日本大学
37 1031 水谷 渉 20 男 神奈川県 2:24:14 0:33:10 58 1:10:50 34 1:44:00 46 0:40:14 28 東海大学
38 1078 山田 俊紀 19 男 東京都 2:24:22 0:26:05 23 法政大学
39 1029 鳥居 創 20 男 東京都 2:24:33 0:30:08 46 1:11:52 40 1:42:00 41 0:42:33 40 早稲田大学
40 1054 吉田 嵩 21 男 東京都 2:24:58 0:29:56 45 1:12:11 42 1:42:07 43 0:42:51 44 東京工業大学
41 16 朝広 慎次郎 20 男 東京都 2:25:32 0:27:13 28 1:16:18 54 1:43:31 45 0:42:01 36 早稲田大学
42 1062 早野 貴士 21 男 神奈川県 2:26:15 0:22:23 5 1:09:28 22 1:31:51 11 0:54:24 63 日本体育大学
43 1026 大曽根 悠太 19 男 埼玉県 2:26:33 0:33:00 55 1:13:32 47 1:46:32 49 0:40:01 24 早稲田大学
44 1038 城所 龍文 20 男 東京都 2:27:01 0:31:25 50 1:14:36 52 1:46:01 48 0:41:00 32 早稲田大学
45 1007 山本 明宜 18 男 神奈川県 2:27:07 0:22:28 7 1:19:12 60 1:41:40 39 0:45:27 51 日本大学
46 1028 植田 健弘 20 男 東京都 2:27:15 0:28:12 31 1:13:15 45 1:41:27 38 0:45:48 53 慶應義塾大学
47 1023 瀬川 祐 20 男 茨城県 2:27:46 0:32:32 54 1:12:34 44 1:45:06 47 0:42:40 41 日本大学
48 1065 大野 恵 22 男 東京都 2:28:05 0:34:11 60 1:13:48 49 1:47:59 56 0:40:06 27 日本大学
49 14 上原 拓也 19 男 東京都 2:29:02 0:31:21 49 1:16:20 55 1:47:41 54 0:41:21 35 明治大学
50 15 日比谷 雄介 20 男 神奈川県 2:29:56 0:28:57 39 1:22:58 63 1:51:55 60 0:38:01 11 慶應義塾大学
51 1056 佐藤 匠 21 男 京都府 2:30:43 0:33:05 57 1:14:19 51 1:47:24 52 0:43:19 46 同志社大学
52 1033 山田 達也 20 男 神奈川県 2:31:33 0:29:13 41 1:12:06 41 1:41:19 37 0:50:14 61 東海大学
53 1020 春日 徹也 19 男 東京都 2:33:26 0:36:46 66 1:11:04 35 1:47:50 55 0:45:36 52 国士舘大学
54 1008 宮井 貴之 19 男 京都府 2:33:43 0:34:48 62 1:12:26 43 1:47:14 50 0:46:29 54 同志社大学
55 1064 黒崎 健二 22 男 埼玉県 2:33:48 0:33:20 59 1:13:57 50 1:47:17 51 0:46:31 55 東工大
56 1045 都築 孝允 21 男 千葉県 2:35:32 0:32:12 53 1:15:26 53 1:47:38 53 0:47:54 57 順天堂大学
57 2002 大河原 克也 23 男 埼玉県 2:35:44 0:27:49 30 1:10:48 32 1:38:37 31 0:57:07 66
58 1027 川北 一仁 20 男 東京都 2:37:44 0:25:38 20 1:31:47 67 1:57:25 63 0:40:19 31 学習院大学
59 1050 小山 貴之 21 男 東京都 2:37:48 0:26:38 25 1:11:41 39 1:38:19 29 0:59:29 68 法政大学
60 1042 長谷 保典 21 男 東京都 2:38:42 0:31:54 52 1:18:10 57 1:50:04 58 0:48:38 60 明治大学
61 1053 丹羽 亮宇 21 男 神奈川県 2:39:23 0:34:57 64 1:16:57 56 1:51:54 59 0:47:29 56 首都大学東京
62 1015 鳥本 剛司 19 男 茨城県 2:43:23 0:38:12 68 1:22:53 62 2:01:05 64 0:42:18 38 筑波大学
63 1041 西山 譲二 21 男 東京都 2:48:35 0:29:50 43 1:19:00 59 1:48:50 57 0:59:45 69 東京都市大学
64 1009 進木 裕大 19 男 東京都 2:49:27 0:34:38 61 1:18:22 58 1:53:00 61 0:56:27 64 東京大学
65 1061 齊藤 勇紀 21 男 千葉県 2:50:29 0:28:44 37 1:43:09 69 2:11:53 67 0:38:36 15 順天堂大学
66 1066 阿部 知行 22 男 東京都 2:53:47 0:34:54 63 1:21:32 61 1:56:26 62 0:57:21 67
67 1413 中川 敬史 22 男 茨城県 2:57:01 0:43:28 69 1:25:02 65 2:08:30 66 0:48:31 59 筑波大学
68 1024 平田 源基 20 男 神奈川県 3:00:25 0:43:34 70 1:28:34 66 2:12:08 68 0:48:17 58 東海大学
69 1016 井上 豊裕 19 男 神奈川県 3:07:17 0:37:19 67 1:24:22 64 2:01:41 65 1:05:36 71 慶應大学
70 1079 井上 啓 20 男 神奈川県 3:28:14 0:35:10 65 1:52:25 71 2:27:35 69 1:00:39 70 東京大学
71 1011 並木 拓哉 19 男 埼玉県 3:33:52 1:03:28 72 1:33:49 68 2:37:17 70 0:56:35 65 大東文化大学
72 1080 堀田 遼 19 男 東京都 3:37:06 0:56:29 71 1:46:52 70 2:43:21 71 0:53:45 62 東京大学
DQ 1070 富永 新平 23 男 栃木県 2:34:08 0:30:47 1:16:40 1:47:27 0:46:41 自治医科大学
DNF 1021 白井 啓介 19 男 東京都 0:30:17 1:18:02 1:48:19 日本大学
DNF 1022 石川 泰久 20 男 神奈川県 0:30:55 1:21:09 1:52:04 明治大学
DNF 1047 宮脇 晋哉 21 男 東京都 0:22:54 1:16:52 1:39:46 明治大学
DNF 1017 石橋 健志 19 男 大阪府 0:22:24 同志社大学
DNF 1019 大野 剛 19 男 神奈川県 0:31:07 東海大学
DNF 1043 笠井 康平 21 男 神奈川県 0:38:35 大東文化大学
DNF 1052 岡崎 俊郎 21 男 千葉県 0:38:57 東京大学
DNF 2003 天野 祐太 20 男 埼玉県 0:30:11
DNF 1025 末善 健太 20 男 東京都 東京大学
DNF 1046 前後 貴幸 21 男 東京都 東京海洋大学
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 学校名
1 1220 矢都木 靖子 21 女 東京都 2:21:01 0:26:11 4 1:11:41 1 1:37:52 2 0:43:09 3 学習院大学
2 1206 川崎 由理奈 22 女 埼玉県 2:22:38 0:23:32 1 1:14:06 3 1:37:38 1 0:45:00 9 明治大学
3 1224 阿部 香織 21 女 千葉県 2:26:19 0:27:42 9 1:15:00 5 1:42:42 5 0:43:37 5 順天堂大学
4 1227 志水 美咲 21 女 茨城県 2:27:03 0:26:55 8 1:16:45 9 1:43:40 6 0:43:23 4 筑波大学
5 1214 伊藤 喜志子 19 女 神奈川県 2:27:11 0:23:53 2 1:17:57 13 1:41:50 4 0:45:21 10 日本大学
6 1202 小暮 理恵子 19 女 東京都 2:29:53 0:30:30 15 1:13:55 2 1:44:25 8 0:45:28 11 東京女子体育大学
7 1228 竹内 汐里 22 女 千葉県 2:30:06 0:29:34 12 1:17:50 10 1:47:24 10 0:42:42 2 順天堂大学
8 1216 安曇 樹香 20 女 茨城県 2:32:21 0:29:29 11 1:18:41 14 1:48:10 11 0:44:11 6 筑波大学
9 1205 山下 友里 22 女 埼玉県 2:33:10 0:28:01 10 1:15:57 6 1:43:58 7 0:49:12 14 東京女子体育大学
10 1226 岡村 和重 21 女 東京都 2:35:11 0:32:44 18 1:17:52 12 1:50:36 13 0:44:35 7 学習院大学
11 1211 配島 亜美 19 女 埼玉県 2:35:27 0:35:10 22 1:17:52 11 1:53:02 18 0:42:25 1 日本大学
12 1207 小平 菜美 19 女 神奈川県 2:35:44 0:26:23 6 1:24:24 21 1:50:47 14 0:44:57 8 東海大学
13 1212 須藤 有海 19 女 千葉県 2:35:50 0:30:27 14 1:14:53 4 1:45:20 9 0:50:30 17 順天堂大学
14 1223 吉澤 直子 21 女 千葉県 2:39:48 0:29:56 13 1:21:01 16 1:50:57 15 0:48:51 13 順天堂大学
15 1210 星地 優花 19 女 東京都 2:40:13 0:35:21 23 1:16:13 7 1:51:34 16 0:48:39 12 学習院大学
16 1213 西村 彩 19 女 神奈川県 2:43:34 0:26:14 5 1:23:08 19 1:49:22 12 0:54:12 20 東海大学
17 1204 相川 ちひろ 21 女 東京都 2:44:32 0:26:35 7 1:25:42 22 1:52:17 17 0:52:15 18 東京女子体育大学
18 1218 青木 瑛美 20 女 千葉県 2:46:13 0:33:16 19 1:22:35 18 1:55:51 19 0:50:22 16 順天堂大学
19 1222 片岡 美沙子 21 女 神奈川県 2:46:35 0:35:00 21 1:21:52 17 1:56:52 20 0:49:43 15 日本大学
20 1229 本村 多恵 24 女 東京都 2:51:58 0:33:56 20 1:23:18 20 1:57:14 21 0:54:44 21 明治大学
21 2001 小池 典絵 20 女 埼玉県 2:56:11 0:31:12 16 1:32:38 24 2:03:50 23 0:52:21 19 大東文化大学
22 1201 長江 千明 19 女 千葉県 2:56:55 0:32:40 17 1:28:52 23 2:01:32 22 0:55:23 23 明治大学
23 1215 松本 莉奈 20 女 東京都 3:09:25 0:54:35 24 1:19:41 15 2:14:16 24 0:55:09 22 早稲田大学
DNF 1217 氏家 友香 20 女 東京都 0:32:19 1:19:51 1:52:10 日本大学
DNF 1221 大塚 真弓 21 女 愛知県 0:24:29 3 1:16:32 8 1:41:01 3 愛知学院大学
DNF 1208 山道 美有紀 19 女 神奈川県 0:30:52 東海大学
DNF 1225 小越 あや 21 女 東京都 0:27:51 日本体育大学
DNF 1209 山田 はるか 19 女 神奈川県 明治大学