2008年遊水地ふれあいトライアスロン大会 兼 群馬県選手権大会

兼 日本学生スプリングトライアスロン大会

| スタンダード | リレー |  スプリント |  ビギナー |  スタンダードS |  スプリントS |  リレーS |  大学対抗戦 |


ビギナー
SWIM:0.75km BIKE:20km RUN:5km

 
 総合順位  No.  氏名         年齢  性別  居住地    総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  男子順位  女子順位  年齢区分  年齡別順  選手権順 
        1  603  小林 将浩      21  男    埼玉県    1:08:41   0:12:44     2  0:34:55      1  0:47:39     1  0:21:02     3         1                                         
        2  605  新木 剛史      29  男    前橋市    1:12:20   0:16:31    13  0:38:12      7  0:54:43     6  0:17:37     1         2                                         
        3  639  青木 克浩      45  男    埼玉県    1:14:16   0:15:16     7  0:36:33      3  0:51:49     2  0:22:27     6         3                                         
        4  630  石川 正洋      39  男    埼玉県    1:15:54   0:15:59    11  0:37:10      4  0:53:09     4  0:22:45     7         4                                         
        5  618  木村 友祐      36  男    神奈川県  1:16:40   0:15:40     9  0:39:08      8  0:54:48     7  0:21:52     5         5                                         
        6  616  加藤 良顕     35  男    太田市    1:16:55   0:15:06     6  0:40:54     15  0:56:00     9  0:20:55     2         6                                         
        7  637  上田 博之      44  男    神奈川県  1:17:05   0:13:56     3  0:37:54      6  0:51:50     3  0:25:15    18         7                                         
        8  625  武藤 毅        38  男    千葉県    1:17:56   0:17:30    17  0:36:24      2  0:53:54     5  0:24:02    12         8                                         
        9  628  堀越 由忠      39  男    埼玉県    1:18:10   0:16:28    12  0:40:19     12  0:56:47    10  0:21:23     4         9                                         
       10  703  今福 明希      34  女    埼玉県    1:19:57   0:15:03     5  0:41:47     25  0:56:50    11  0:23:07    10                   1                               
       11  634  五島 和彦      41  男    神奈川県  1:20:46   0:17:40    20  0:40:20     13  0:58:00    15  0:22:46     8        10                                         
       12  624  山川 祥正      38  男    東京都    1:22:04   0:17:37    19  0:41:33     21  0:59:10    20  0:22:54     9        11                                         
       13  614  石渡 正浩      34  男    埼玉県    1:23:16   0:17:41    21  0:41:35     22  0:59:16    23  0:24:00    11        12                                         
       14  601  山口 享也      19  男    茨城県    1:23:32   0:18:21    25  0:40:51     14  0:59:12    22  0:24:20    13        13                                         
       15  642  青葉 実        46  男    埼玉県    1:23:32   0:16:41    15  0:41:21     18  0:58:02    16  0:25:30    19        14                                         
       16  647  小林 茂則      51  男    埼玉県    1:24:01   0:17:58    22  0:41:02     16  0:59:00    18  0:25:01    17        15                                         
       17  606  金野 篤史      29  男    東京都    1:24:46   0:19:49    34  0:39:57     11  0:59:46    24  0:25:00    16        16                                         
       18  607  冨永 裕司      29  男    東京都    1:24:52   0:16:36    14  0:41:22     19  0:57:58    14  0:26:54    24        17                                         
       19  613  榎本 啓之      33  男    東京都    1:25:09   0:14:21     4  0:43:48     33  0:58:09    17  0:27:00    26        18                                         
       20  619  崎田 浩二      37  男    千葉県    1:25:26   0:19:47    33  0:39:24      9  0:59:11    21  0:26:15    21        19                                         
       21  627  丸岡 太        38  男    埼玉県    1:25:49   0:17:32    18  0:43:33     31  1:01:05    27  0:24:44    15        20                                         
       22  701  園城 朋子      29  女    前橋市    1:25:50   0:19:45    31  0:41:24     20  1:01:09    28  0:24:41    14                   2                               
       23  615  今井 基行      35  男    明和町    1:26:46   0:15:21     8  0:42:22     27  0:57:43    13  0:29:03    31        21                                         
       24  641  宮本 恭夫      46  男    千葉県    1:27:01   0:19:09    26  0:37:52      5  0:57:01    12  0:30:00    36        22                                         
       25  646  小林 重東      50  男    東京都    1:27:40   0:12:32     1  0:42:25     28  0:54:57     8  0:32:43    42        23                                         
       26  612  山岡 大記      33  男    東京都    1:27:46   0:17:28    16  0:43:23     30  1:00:51    26  0:26:55    25        24                                         
       27  704  横山 千尋      36  女    千葉県    1:28:15   0:19:25    28  0:39:41     10  0:59:06    19  0:29:09    32                   3                               
       28  608  堀 勝樹        30  男    東京都    1:28:53   0:19:23    27  0:41:06     17  1:00:29    25  0:28:24    30        25                                         
       29  635  奥山 秀夫      43  男    千葉県    1:32:58   0:21:44    35  0:41:38     23  1:03:22    30  0:29:36    33        26                                         
       30  609  前田 朗        31  男    東京都    1:33:13   0:18:15    23  0:45:15     37  1:03:30    31  0:29:43    34        27                                         
       31  620  津島 一夫      37  男    東京都    1:33:52   0:22:36    37  0:43:44     32  1:06:20    34  0:27:32    28        28                                         
       32  622  宇野 泰忠      37  男    神奈川県  1:33:57   0:15:42    10  0:47:38     41  1:03:20    29  0:30:37    38        29                                         
       33  650  小野 純忠      59  男    千葉県    1:34:00   0:19:47    32  0:46:17     39  1:06:04    33  0:27:56    29        30                                         
       34  651  山口 和男      65  男    東京都    1:34:27   0:19:40    30  0:44:27     34  1:04:07    32  0:30:20    37        31                                         
       35  604  松下 佳史      26  男    東京都    1:36:02   0:26:59    42  0:42:12     26  1:09:11    39  0:26:51    23        32                                         
       36  644  室井 弘道      47  男    埼玉県    1:37:09   0:22:39    39  0:47:10     40  1:09:49    40  0:27:20    27        33                                         
       37  632  大和田 武      40  男    埼玉県    1:37:36   0:22:18    36  0:45:31     38  1:07:49    36  0:29:47    35        34                                         
       38  610  渡辺 正志      32  男    東京都    1:37:45   0:26:36    40  0:44:31     35  1:11:07    41  0:26:38    22        35                                         
       39  623  大滝 勝        38  男    山形県    1:39:23   0:22:38    38  0:44:55     36  1:07:33    35  0:31:50    41        36                                         
       40  611  根本 明        32  男    神奈川県  1:40:21   0:26:52    41  0:41:45     24  1:08:37    37  0:31:44    40        37                                         
       41  602  佐藤 紘司      20  男    東京都    1:43:12   0:29:24    43  0:42:28     29  1:11:52    42  0:31:20    39        38                                         
       42  649  後藤 源次郎    57  男    茨城県    1:48:18   0:18:20    24  0:50:44     42  1:09:04    38  0:39:14    43        39                                         
       43  629  吉田 光男      39  男    東京都    1:48:56   0:29:24    44  0:53:24     43  1:22:48    43  0:26:08    20        40                                         
       44  648  渡辺 敏彦      54  男    埼玉県    2:07:11   0:33:21    45  0:54:33     44  1:27:54    44  0:39:17    44        41                                         
 DQ        626  伊藤 実鶴      38  男    東京都    1:15:25   0:17:58        0:33:50         0:51:48        0:23:37                                                         
 DQ        652  伊藤 恭久      36  男    千葉県    1:07:09   0:18:25        0:23:07         0:41:32        0:25:37                                                         
           633  諏訪 正行      40  男    埼玉県              0:19:37    29  0:20:40         0:40:17                                                                        
           617  牧野 良介      35  男    東京都                                                                                                                            
           621  原田 昭夫      37  男    埼玉県                                                                                                                            
           631  竹中 真一      40  男    千葉県                                                                                                                            
           636  永井雅彦       43  男    千葉県                                                                                                                            
 DNF       638  上原 淳        44  男    埼玉県                                                                                                                            
           640  山田 芳史      46  男    板倉町                                                                                                                            
           643  有我 渉        46  男    東京都                                                                                                                            
           645  長瀬 修        49  男    神奈川県                                                                                                                          
           702  原田 香織      33  女    埼玉県                                                                                                                            
 DNS       705  河野 千歳      42  女    東京都