| スタンダード | リレー | スプリント | ビギナー | スタンダードS | スプリントS | リレーS | 大学対抗戦 |
総合順位 チーム名 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子順位 女子順位
1 明治大学 1006 山崎 晋平 19 男 2:00:29 0:20:30 4 1:04:29 4 1:24:59 1 0:35:30 2 1
2 日本大学 1060 梅田 祐輝 23 男 2:00:32 0:19:00 1 1:06:10 8 1:25:10 3 0:35:22 1 2
3 慶應義塾大学 1054 水野 諒太郎 21 男 2:03:02 0:22:28 12 1:03:09 1 1:25:37 4 0:37:25 7 3
4 東海大学 1031 岩澤 広明 19 男 2:04:08 0:21:05 5 1:04:00 2 1:25:05 2 0:39:03 16 4
5 慶應義塾大学 1010 水野 孟 18 男 2:04:25 0:21:28 8 1:05:52 7 1:27:20 6 0:37:05 6 5
6 明治大学 1050 吉村 憲彦 21 男 2:05:16 0:25:09 31 1:04:26 3 1:29:35 9 0:35:41 3 6
7 東京大学 1055 柏原 崇人 21 男 2:06:32 0:22:22 11 1:07:11 10 1:29:33 8 0:36:59 5 7
8 同志社大学 1065 齋藤 肇 20 男 2:07:23 0:22:16 10 1:04:55 5 1:27:11 5 0:40:12 19 8
9 慶應義塾大学 1046 米田 敬 20 男 2:08:44 0:23:48 22 1:08:28 19 1:32:16 20 0:36:28 4 9
10 順天堂大学 1001 金子 祐樹 21 男 2:10:11 0:22:52 17 1:08:39 20 1:31:31 16 0:38:40 11 10
11 明治大学 1005 重松 隆正 19 男 2:10:23 0:20:18 3 1:07:20 12 1:27:38 7 0:42:45 31 11
12 筑波大学 1009 阿久澤 弘陽 19 男 2:10:46 0:25:00 30 1:07:14 11 1:32:14 19 0:38:32 10 12
13 日本大学 1044 大高 誉行 20 男 2:11:27 0:26:08 38 1:05:05 6 1:31:13 14 0:40:14 20 13
14 大東文化大学 1030 桐生 隆幸 19 男 2:11:38 0:19:49 2 1:11:17 42 1:31:06 13 0:40:32 22 14
15 同志社大学 1043 佐藤 匠 20 男 2:13:18 0:26:30 43 1:08:06 16 1:34:36 23 0:38:42 12 15
16 明治大学 1004 宮脇 晋也 20 男 2:13:55 0:21:12 7 1:08:26 18 1:29:38 10 0:44:17 40 16
17 明治大学 1064 田中 健光 20 男 2:14:08 0:24:32 27 1:10:08 35 1:34:40 27 0:39:28 17 17
18 同志社大学 1017 山口 祐太 19 男 2:15:04 0:24:56 29 1:09:43 30 1:34:39 25 0:40:25 21 18
19 日本大学 1018 宮崎 滋庸 19 男 2:15:04 0:25:17 33 1:10:49 39 1:36:06 35 0:38:58 14 19
20 大学 1052 佐々木 雄大 21 男 2:15:23 0:23:53 23 1:11:32 46 1:35:25 34 0:39:58 18 20
21 東海大学 1022 水谷 渉 19 男 2:15:32 0:29:31 59 1:08:15 17 1:37:46 41 0:37:46 8 21
22 慶應義塾大学 1058 佐藤 翔 22 男 2:15:33 0:24:35 28 1:06:25 9 1:31:00 11 0:44:33 45 22
23 明治大学 1062 樽井 清之 19 男 2:15:36 0:27:38 51 1:10:05 33 1:37:43 39 0:37:53 9 23
24 慶應義塾大学 1041 露木 俊 20 男 2:15:44 0:27:36 50 1:09:06 25 1:36:42 36 0:39:02 15 24
25 明治大学 1205 川崎 由理奈 21 女 2:16:10 0:21:10 6 1:11:22 43 1:32:32 21 0:43:38 36 1
26 東海大学 1019 斎藤 大 19 男 2:17:08 0:26:41 44 1:07:58 13 1:34:39 26 0:42:29 28 25
27 東京工業大学 1042 武富 康平 20 男 2:17:14 0:23:43 21 1:11:38 47 1:35:21 33 0:41:53 26 26
28 日本大学 1034 牧口 真也 19 男 2:17:24 0:25:22 34 1:09:52 31 1:35:14 31 0:42:10 27 27
29 同志社大学 1038 田島 祐介 20 男 2:17:39 0:26:07 36 1:08:56 22 1:35:03 30 0:42:36 30 28
30 明治大学 1063 三澤 史拓 19 男 2:17:52 0:21:53 9 1:09:08 26 1:31:01 12 0:46:51 51 29
31 学習院大学 1025 渡辺 匠 19 男 2:18:15 0:27:13 48 1:08:04 15 1:35:17 32 0:42:58 33 30
32 同志社大学 1023 矢野 彰吾 19 男 2:18:18 0:22:30 13 1:09:03 23 1:31:33 17 0:46:45 50 31
33 順天堂大学 1002 葛窪 千晴 20 男 2:19:02 0:29:57 60 1:10:18 36 1:40:15 46 0:38:47 13 32
34 慶應義塾大学 1029 外山 涼太 19 男 2:19:06 0:22:49 16 1:09:14 28 1:32:03 18 0:47:03 54 33
35 同志社大学 1011 石橋 健志 18 男 2:19:07 0:23:15 19 1:11:22 44 1:34:37 24 0:44:30 43 34
36 東京大学 1061 吉田 寛之 25 男 2:19:28 0:25:55 35 1:09:05 24 1:35:00 29 0:44:28 42 35
37 同志社大学 1047 倉本 大樹 20 男 2:19:29 0:26:55 47 1:08:03 14 1:34:58 28 0:44:31 44 36
38 早稲田大学 1033 末富 俊洋 19 男 2:20:01 0:29:00 58 1:09:11 27 1:38:11 43 0:41:50 25 37
39 和光大学 1013 郡 恵樹 19 男 2:20:17 0:26:25 42 1:11:17 41 1:37:42 38 0:42:35 29 38
40 東京大学 1040 岡崎 俊郎 20 男 2:20:35 0:27:40 52 1:10:04 32 1:37:44 40 0:42:51 32 39
41 日本大学 1026 浅沼 一斗 19 男 2:21:21 0:28:40 55 1:11:41 48 1:40:21 47 0:41:00 23 40
42 2006 蛭田 正亮 22 男 2:21:43 0:27:56 53 1:09:41 29 1:37:37 37 0:44:06 39 41
43 1045 関口 芳徳 20 男 2:21:57 0:26:09 39 1:14:37 54 1:40:46 48 0:41:11 24 42
44 千葉大学 1220 中原 恭恵 21 女 2:22:42 0:26:07 37 1:12:12 49 1:38:19 44 0:44:23 41 2
45 筑波大学 1007 岩崎 崇 25 男 2:23:15 0:22:43 15 1:10:26 37 1:33:09 22 0:50:06 59 43
46 順天堂大学 1201 吉澤 直子 20 女 2:25:09 0:26:49 46 1:12:40 51 1:39:29 45 0:45:40 48 3
47 自治医科大学 1059 富永 新平 22 男 2:26:06 0:26:15 41 1:11:31 45 1:37:46 42 0:48:20 56 44
48 東京工業大学 1067 石井 信行 21 男 2:27:14 0:28:45 56 1:13:15 53 1:42:00 52 0:45:14 46 45
49 慶應義塾大学 1051 阿部 知行 21 男 2:28:01 0:28:02 54 1:13:07 52 1:41:09 50 0:46:52 52 46
50 明治大学 1048 伊原 太郎 21 男 2:28:15 0:32:42 67 1:10:06 34 1:42:48 55 0:45:27 47 47
51 慶應義塾大学 1222 小手川 佳恵 22 女 2:29:01 0:23:59 24 1:21:17 64 1:45:16 58 0:43:45 37 4
52 明治大学 1211 横田 希波 19 女 2:29:10 0:23:26 20 1:17:52 60 1:41:18 51 0:47:52 55 5
53 東京工業大学 1066 渡来 友一 21 男 2:29:23 0:32:58 68 1:10:29 38 1:43:27 56 0:45:56 49 48
54 慶應義塾大学 1021 植田 健弘 19 男 2:29:44 0:30:26 62 1:12:18 50 1:42:44 54 0:47:00 53 49
55 東京女子体育大学 1217 相川 ちひろ 20 女 2:31:41 0:23:07 18 1:17:46 59 1:40:53 49 0:50:48 61 6
56 2005 松田 悠希 男 2:32:35 0:37:55 71 1:11:10 40 1:49:05 64 0:43:30 35 50
57 早稲田大学 1032 城所 龍文 19 男 2:32:37 0:28:51 57 1:20:27 61 1:49:18 65 0:43:19 34 51
58 早稲田大学 1020 鳥居 創 19 男 2:33:01 0:33:53 69 1:15:06 55 1:48:59 63 0:44:02 38 52
59 学習院大学 1218 黒沢 友子 20 女 2:34:12 0:25:14 32 1:16:51 57 1:42:05 53 0:52:07 63 7
60 国士舘大学 1221 北村 麻衣 22 女 2:38:10 0:27:34 49 1:20:43 62 1:48:17 61 0:49:53 58 8
61 明治大学 1035 長谷 保典 20 男 2:38:23 0:32:24 66 1:16:27 56 1:48:51 62 0:49:32 57 53
62 順天堂大学 1203 桜井 ナナ 19 女 2:41:09 0:30:38 63 1:17:37 58 1:48:15 60 0:52:54 64 9
63 学習院大学 1215 矢都木 靖子 20 女 2:42:14 0:24:04 25 1:20:55 63 1:44:59 57 0:57:15 67 10
64 東京女子体育大学 1213 山口 聡美 19 女 2:43:35 0:30:49 64 1:21:52 66 1:52:41 67 0:50:54 62 11
65 日本大学 1223 氏家 友香 19 女 2:44:11 0:30:19 61 1:23:44 67 1:54:03 68 0:50:08 60 12
66 筑波大学 1068 山崎 裕文 22 男 2:46:42 0:24:28 26 1:26:33 68 1:51:01 66 0:55:41 66 54
67 東京女子体育大学 1219 林 朋枝 21 女 2:50:48 0:26:11 40 1:21:17 65 1:47:28 59 1:03:20 68 13
68 学習院大学 1028 伊集院 智人 19 男 2:50:52 0:22:32 14 1:08:48 21 1:31:20 15 1:19:32 69 55
69 明治大学 1204 本村 多恵 23 女 2:58:12 0:32:17 65 1:31:12 69 2:03:29 69 0:54:43 65 14
70 早稲田大学 1039 原木 翔 20 男 3:27:21 0:53:11 73 1:25:07 2:18:18 1:09:03 56
71 明治大学 1053 田中 貴浩 21 男 3:30:28 0:51:25 72 1:29:35 2:21:00 1:09:28 57
DNF 大東文化大学 1027 三沢 源輝 19 男 3:11:28
DNF 東京大学 1037 今田 大皓 20 男 0:26:43 45 0:37:14 1:03:57
DNS 筑波大学 1008 米田 康崇 23 男
DNS 大東文化大学 1012 天野 祐太 19 男
DNS 東京大学 1014 東福 望 19 男
DNS 大東文化大学 1015 長野 翔太郎 19 男
DNS 東京大学 1024 工藤 健一 19 男
DNS 大東文化大学 1049 長屋 祐輔 21 男
DNS 東京大学 1056 山田 孝太郎 22 男
DNS 大東文化大学 1057 大河原 克也 22 男
DNS 大東文化大学 1210 橋本 美穂 19 女
DNS 大東文化大学 1212 小池 典絵 19 女
DNS 学習院大学 1214 森田 緑 20 女
DNS 大東文化大学 1216 林 幸恵 20 女
順天堂大学 1003 戸原 開人 19 男
東海大学 1016 平田 源基 19 男 0:35:32 70
大東文化大学 1036 笠井 康平 20 男
順天堂大学 1202 阿部 香織 20 女