遊水地ふれあいトライアスロン大会 兼 群馬県選手権大会

| スタンダード | リレー |  スプリント |  ビギナー |


スプリント
SWIM:0.75km BIKE:20km RUN:5km

総合順位  No.  氏名               年齢  性別  居住地    総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  男子順位  女子順位  年齢区分  年齡別順  選手権順 
        1  408  原田 雄紀            19  男    神奈川県  1:00:24   0:09:08     1  0:33:03      1  0:42:11     1  0:18:13     1         1                                         
        2  503  蔵本 葵              17  女    埼玉県    1:03:23   0:09:15     3  0:35:01      7  0:44:16     2  0:19:07     2                   1                               
        3  414  野田 大樹            15  男    東京都    1:06:28   0:09:59     4  0:36:40     12  0:46:39     6  0:19:49     3         2                                         
        4  404  小野崎 保人          31  男    栃木県    1:06:34   0:11:01     9  0:34:18      4  0:45:19     3  0:21:15     8         3                                         
        5  506  古川 翔子            15  女    東京都    1:06:51   0:10:51     7  0:35:49      9  0:46:40     7  0:20:11     4                   2                               
        6  410  古川 正敏            47  男    東京都    1:08:31   0:13:34    13  0:34:26      5  0:48:00     9  0:20:31     5         4                                         
        7  401  飯村 裕之            41  男    茨城県    1:09:04   0:13:20    12  0:34:49      6  0:48:09    10  0:20:55     7         5                                         
        8  902  高久 沙織           14  女    栃木県    1:09:24   0:10:56     8  0:37:39     14  0:48:35    11  0:20:49     6                   3                               
        9  501  小野崎 まどか        26  女    栃木県    1:11:03   0:11:37    11  0:35:53     11  0:47:30     8  0:23:33    11                   4                               
       10  409  平野 博久            51  男    東京都    1:11:33   0:11:27    10  0:34:03      3  0:45:30     4  0:26:03    14         6                                         
       11  406  城平 徹              38  男    神奈川県  1:11:43   0:14:13    16  0:35:42      8  0:49:55    13  0:21:48     9         7                                         
       12  403  大古 時正            25  男    神奈川県  1:13:17   0:16:05    18  0:34:00      2  0:50:05    14  0:23:12    10         8                                         
       13  507  呼野 詩織            18  女    東京都    1:15:29   0:10:49     6  0:35:49     10  0:46:38     5  0:28:51    18                   5                               
       14  505  田村 友紀            14  女    藤岡市    1:15:45   0:10:06     5  0:39:38     17  0:49:44    12  0:26:01    13                   6                               
       15  504  香林 由季子          49  女    東京都    1:17:54   0:14:12    15  0:37:30     13  0:51:42    15  0:26:12    15                   7                               
       16  407  管 公慶              37  男    福島県    1:20:07   0:17:14    19  0:38:08     15  0:55:22    17  0:24:45    12         9           
       17  405  キルナー ピーター    43  男    東京都    1:20:58   0:13:58    14  0:39:12     16  0:53:10    16  0:27:48    16        10           
       18  402  井口 由久            52  男    新潟県    1:23:58   0:15:46    17  0:40:12     18  0:55:58    18  0:28:00    17        11           
       19  502  加藤 記子            20  女    静岡県    1:32:17   0:18:41    20  0:43:05     19  1:01:46    19  0:30:31    19                   8 
       20  415  長谷川 淳            26  男    埼玉県    1:43:05   0:19:46    21  0:49:02     20  1:08:48    20  0:34:17    20        12           
           411  細田 貴茂            16  男    埼玉県                                                                                              
 DNF       412  松澤 真之介          14  男    藤岡市    0:52:23   0:09:10     2