2004Calfman Japan九州ステージ
国営海の中道海浜公園大会

 1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km


総合記録クラブ対抗戦

 総合順位  No.  氏名           年齢  性別  総合記録  1st RUN  1St R順  バイクラッフ  B順  スプリット   通過  2nd RUN  2nd R順  女子順位  年齢区分  年齡別順  チーム名                              
        1    2  長谷 亮          25  男    1:18:25   0:15:28        1  0:48:54      2  1:04:22     2  0:14:03        1                                (株)タイアップ・Well・桑江商店    
        2    1  高濱 邦晃        25  男    1:18:36   0:16:08        3  0:47:34      1  1:03:42     1  0:14:54        3                                日本食研トライアスロン部           
        3    3  山本 真二        21  男    1:19:12   0:15:29        2  0:49:25      4  1:04:54     3  0:14:18        2                                東北大学学友会トライアスロン部     
        4    5  佐藤 佳樹        31  男    1:21:30   0:16:55        8  0:48:56      3  1:05:51     4  0:15:39        5                                VIKING                             
        5    8  柿塚 晋也       24  男    1:24:28   0:16:45        6  0:51:18      6  1:08:03     5  0:16:25        8                                VIKING                             
        6   24  岩下 朋亨        35  男    1:24:29   0:16:46        7  0:52:12     10  1:08:58     8  0:15:31        4                                VIKING                             
        7    7  岡脇 一徳       20  男    1:25:05   0:16:33        4  0:51:57      9  1:08:30     7  0:16:35       11                                チームひくらはぎ                   
        8  134  岩本 正三       42  男    1:25:06   0:17:58       14  0:50:27      5  1:08:25     6  0:16:41       13            40M-             1                                     
        9   10  岩永 哲治        23  男    1:25:15   0:16:43        5  0:52:19     12  1:09:02     9  0:16:13        6                                                                   
       10   19  山野 健二        42  男    1:25:45   0:17:42       11  0:51:35      7  1:09:17    10  0:16:28        9            40M-             2  長崎県トライアスロン協会           
       11    6  高橋 篤史       17  男    1:26:41   0:17:43       12  0:52:43     16  1:10:26    13  0:16:15        7                                                                   
       12   13  福田 悠平        21  男    1:27:02   0:18:22       19  0:51:53      8  1:10:15    11  0:16:47       14                                                                   
       13   15  川口 史郎        23  男    1:27:50   0:17:53       13  0:52:29     13  1:10:22    12  0:17:28       19                                九州大学GAIA                   
       14   14  矢島 渚人        20  男    1:28:02   0:18:02       16  0:52:51     17  1:10:53    15  0:17:09       16                                広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
       15   27  安住 康志        20  男    1:29:05   0:18:15       17  0:52:14     11  1:10:29    14  0:18:36       26                                広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
       16  108  松原 宏樹       27  男    1:29:06   0:17:20       10  0:55:10     25  1:12:30    18  0:16:36       12                                                                   
       17   17  藤井 正          33  男    1:29:38   0:18:22       18  0:53:09     18  1:11:31    17  0:18:07       22                                6WHEEL CLUB                        
       18   28  岩崎 崇          21  男    1:30:15   0:19:03       24  0:54:42     22  1:13:45    23  0:16:30       10                                広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
       19   23  浜田 雄介       22  男    1:30:36   0:18:01       15  0:55:14     26  1:13:15    19  0:17:21       18                                広島市大                           
       20  122  村上 慎時        35  男    1:31:50   0:18:38       20  0:55:18     27  1:13:56    24  0:17:54       21                                                                   
       21    9  渡辺 剛志        23  男    1:32:03   0:18:49       23  0:52:34     14  1:11:23    16  0:20:40       45                                広島大学OB                         
       22  201  長谷川 奈央子    28  女    1:32:32   0:19:33       31  0:54:47     23  1:14:20    25  0:18:12       23         1                      博多TC                           
       23   16  藤井 誠司        33  男    1:32:35   0:18:43       21  0:55:00     24  1:13:43    22  0:18:52       29                                                                   
       24  127  栗原 正昭        37  男    1:33:22   0:20:03       36  0:53:32     20  1:13:35    21  0:19:47       35                                山口県警鉄人会                     
       25   12  濱元 靖典        28  男    1:33:27   0:17:13        9  0:58:55     52  1:16:08    32  0:17:19       17                                安部工業所                         
       26   21  川添 豊          48  男    1:33:51   0:19:57       33  0:55:40     30  1:15:37    30  0:18:14       24            40M-             3  はた迷惑からつTC                 
       27  121  下村 慎吾       34  男    1:33:53   0:19:28       30  0:55:21     28  1:14:49    26  0:19:04       31                                                                   
       28   25  高野 太樹        26  男    1:34:00   0:20:00       35  0:55:22     29  1:15:22    29  0:18:38       27                                                                   
       29  202  岸 麻衣子        23  女    1:34:12   0:18:48       22  0:58:16     50  1:17:04    36  0:17:08       15         2                      広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
       30  205  松本 華奈       30  女    1:34:31   0:19:07       25  0:57:41     44  1:16:48    34  0:17:43       20         3                                                         
       31  132  吉松 敏郎       40  男    1:34:45   0:19:25       29  0:56:41     35  1:16:06    31  0:18:39       28            40M-             4  トライアスロンチーム かぼす       
       32  144  川崎 潔         50  男    1:35:04   0:20:26       39  0:55:42     31  1:16:08    33  0:18:56       30            50M-             1                                     
       33  123  小森 研一        36  男    1:35:46   0:19:17       26  0:58:01     47  1:17:18    38  0:18:28       25                                                                   
       34   26  井上 健司       43  男    1:36:13   0:21:45       58  0:53:25     19  1:15:10    28  0:21:03       52            40M-             5  VIKING                             
       35  146  荒田 博行        54  男    1:36:47   0:20:37       41  0:56:46     37  1:17:23    40  0:19:24       32            50M-             2                                     
       36  204  中川 知子       41  女    1:37:22   0:20:31       40  0:56:37     34  1:17:08    37  0:20:14       40         4  40F-             1  博多TC                           
       37  137  高橋 健志        42  男    1:37:42   0:22:31       68  0:52:38     15  1:15:09    27  0:22:33       61            40M-             6  ルネサンストライアスロンクラブ     
       38  107  白潟 智晴        27  男    1:37:51   0:21:19       48  0:57:04     39  1:18:23    43  0:19:28       33                                セントラルユニトライアスロン部     
       39  119  廣田 明          33  男    1:37:57   0:20:37       42  0:56:42     36  1:17:19    39  0:20:38       44                                博多TC                           
       40  128  見野 壮範        37  男    1:38:54   0:21:46       59  0:56:20     33  1:18:06    42  0:20:48       48                                SGワンハンドレッド倶楽部         
       41  133  井上 昭彦       41  男    1:39:19   0:21:18       47  0:57:10     40  1:18:28    44  0:20:51       49            40M-             7                                     
       42  110  浅原 智治       28  男    1:39:21   0:19:18       27  0:53:57     21  1:13:15    20  0:26:06       74                                                                   
       43  139  米村 寧          43  男    1:39:28   0:22:09       62  0:56:53     38  1:19:02    48  0:20:26       43            40M-             8  博多TC                           
       44  145  今鷹 修          52  男    1:39:34   0:20:39       43  0:58:47     51  1:19:26    50  0:20:08       38            50M-             3  NTTトライアスロンクラブ         
       45  105  園田 正憲        22  男    1:39:36   0:19:21       28  0:57:43     46  1:17:04    35  0:22:32       60                                九州大学GAIA                   
       46  125  本郷 浩          37  男    1:39:54   0:20:00       34  0:58:01     48  1:18:01    41  0:21:53       58                                                                   
       47  113  豊丸 誠          30  男    1:39:59   0:20:41       44  0:59:17     53  1:19:58    53  0:20:01       36                                                                   
       48  206  真子 雅美       33  女    1:40:08   0:21:31       52  0:57:42     45  1:19:13    49  0:20:55       50         5                      博多TC                           
       49   29  國友 啓資        23  男    1:40:35   0:19:49       32  1:00:27     56  1:20:16    54  0:20:19       41                                                                   
       50  118  神代 高志        33  男    1:40:53   0:20:58       46  1:00:10     54  1:21:08    56  0:19:45       34                                                                   
       51  101  馬場 大樹        20  男    1:41:00   0:20:10       37  1:00:30     57  1:20:40    55  0:20:20       42                                九州大学GAIA                   
       52   18  伊木 秀郎        38  男    1:41:03   0:21:40       57  0:57:14     41  1:18:54    45  0:22:09       59                                豊後月光仮面トライアスロンチーム   
       53  124  福石 堅太郎      37  男    1:41:12   0:22:18       64  0:57:38     42  1:19:56    52  0:21:16       54                                安部工業所                         
       54   30  南 祐司          27  男    1:42:12   0:21:24       51  0:58:05     49  1:19:29    51  0:22:43       62                                                                   
       55  106  末石 徹治       26  男    1:42:29   0:21:22       50  0:57:39     43  1:19:01    46  0:23:28       68                                                                   
       56  208  諸冨 リカ        38  女    1:42:47   0:21:47       60  1:00:15     55  1:22:02    57  0:20:45       46         6                      6WHEEL CLUB                        
       57  136  吉原 勝己        42  男    1:43:16   0:22:59       71  0:56:02     32  1:19:01    47  0:24:15       72            40M-             9  吉原住宅RC                         
       58  102  山本 憲司        21  男    1:43:37   0:21:31       53  1:01:59     64  1:23:30    61  0:20:07       37                                                                   
       59  130  森下 孝明        39  男    1:44:02   0:21:40       56  1:00:38     58  1:22:18    58  0:21:44       56                                福山鉄人会                         
       60  140  浦田 誠         43  男    1:44:19   0:21:48       61  1:01:07     60  1:22:55    59  0:21:24       55            40M-            10                                     
       61  203  槇野 晃子        20  女    1:45:00   0:22:50       69  1:01:25     61  1:24:15    63  0:20:45       47         7                      広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
       62  135  亀渕 克彦        42  男    1:45:04   0:20:43       45  1:04:09     68  1:24:52    64  0:20:12       39            40M-            11  トライアスロンチームかぼす         
       63  116  中田 浩太        31  男    1:46:59   0:21:37       54  1:03:35     66  1:25:12    66  0:21:47       57                                                                   
       64   22  山口 高広        49  男    1:47:14   0:22:22       67  1:01:51     63  1:24:13    62  0:23:01       65            40M-            12  NTT迷走会                       
       65  126  萩尾 光昭        37  男    1:47:21   0:22:17       63  1:04:00     67  1:26:17    67  0:21:04       53                                                                   
       66  115  古賀 崇司        31  男    1:47:41   0:22:20       65  1:01:04     59  1:23:24    60  0:24:17       73                                                                   
       67   20  古賀 久視        48  男    1:48:16   0:23:34       73  1:01:29     62  1:25:03    65  0:23:13       66            40M-            13  旭化成RC                           
       68  111  濱畑 善行        29  男    1:48:57   0:23:25       72  1:04:30     69  1:27:55    70  0:21:02       51                                九大OBガイア                       
       69  112  井野 康          30  男    1:49:50   0:22:22       66  1:04:33     70  1:26:55    69  0:22:55       64                                 久留米循環動態有酸素代謝研究所    
       70  109  西田 隆一       27  男    1:50:19   0:21:20       49  1:05:29     71  1:26:49    68  0:23:30       70                                                                   
       71  129  浜田 伸一        38  男    1:52:22   0:21:37       55  1:07:59     74  1:29:36    72  0:22:46       63                                                                   
       72  147  國廣 裕          60  男    1:54:26   0:25:04       75  1:05:54     73  1:30:58    73  0:23:28       69            60M-             1                                     
       73  142  内田 直邦        45  男    1:55:23   0:22:55       70  1:09:11     76  1:32:06    75  0:23:17       67            40M-            14  VOIS福岡                           
       74  143  宮園 康司        46  男    1:56:45   0:26:23       76  1:02:42     65  1:29:05    71  0:27:40       75            40M-            15                                     
       75  207  福田 智絵        21  女    1:57:26   0:24:36       74  1:08:44     75  1:33:20    76  0:24:06       71         8                      広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
 DNF       103  池辺 賢治        21  男              0:31:12       78                                                                                 九州大学GAIA                   
 DNF       117  東郷 仁志       31  男              0:20:11       38                                                                                 トライアスロンチーム 神風         
 DNF       131  加藤 裕久        40  男              0:26:33       77  1:05:32     72  1:32:05    74                              40M-                                                   
 DNS         4  高橋 泰夫        36  男                                                                                                               寅壱CW-X                           
 DNS        11  今村 信也        22  男                                                                                                               なし                               
 DNS       104  木下 晶弘        21  男                                                                                                               広島大学トライアスロン同好会ガルズ 
 DNS       114  藤崎 典之        31  男                                                                                                                                                  
 DNS       120  沖村 敬治       33  男                                                                                                                                                  
 DNS       138  長谷川 誠        42  男                                                                                           40M-                博多TC                           
 DNS       141  今冨 宏          44  男                                                                                           40M-                                                   
 DNS       209  青木 成子        36  女