総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 1stRUN 1stR順 バイクラッフ B順 スプリット 通過 2ndRUN 2ndR順 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 116 山本 亮介 24 男 1:23:31 0:17:15 4 0:49:34 2 1:06:49 1 0:16:42 4
2 2 Trees Mike 41 男 東京都 1:23:56 0:17:16 6 0:50:51 5 1:08:07 5 0:15:49 1 40M 1
3 31 齋藤 功 37 男 埼玉県 1:24:40 0:18:38 22 0:48:40 1 1:07:18 2 0:17:22 15
4 4 青島 直道 20 男 東京都 1:25:01 0:17:45 8 0:50:20 4 1:08:05 4 0:16:56 8
5 13 篠崎 友 20 男 神奈川県 1:25:15 0:17:54 12 0:50:06 3 1:08:00 3 0:17:15 14
6 17 倉内 誠司 20 男 千葉県 1:27:05 0:18:08 15 0:52:15 8 1:10:23 8 0:16:42 5
7 14 花澤 通孝 21 男 神奈川県 1:27:11 0:17:48 10 0:52:28 9 1:10:16 6 0:16:55 7
8 30 小池 夏樹 35 男 長野県 1:27:35 0:18:00 13 0:52:36 10 1:10:36 9 0:16:59 11
9 3 中田 崇志 24 男 東京都 1:27:56 0:16:44 1 0:54:14 30 1:10:58 10 0:16:58 10
10 8 瀬ノ尾 敬済 21 男 神奈川県 1:28:13 0:17:16 5 0:54:25 34 1:11:41 15 0:16:32 2
11 25 猪狩 真樹 31 男 神奈川県 1:28:33 0:17:47 9 0:53:49 21 1:11:36 13 0:16:57 9
12 12 山本 浩一 33 男 埼玉県 1:28:44 0:18:44 24 0:51:37 7 1:10:21 7 0:18:23 28
13 18 桜井 聡史 21 男 東京都 1:29:08 0:18:04 14 0:53:32 16 1:11:36 12 0:17:32 16
14 5 村山 昇 19 男 東京都 1:29:10 0:18:10 17 0:53:28 15 1:11:38 14 0:17:32 17
15 49 藤澤 広明 32 男 神奈川県 1:29:35 0:17:16 7 0:55:19 46 1:12:35 17 0:17:00 12
16 23 須釜 武志 30 男 神奈川県 1:29:47 0:18:09 16 0:54:45 41 1:12:54 23 0:16:53 6
17 1 益田 大貴 24 男 和歌山県 1:29:47 0:17:14 3 0:54:42 39 1:11:56 16 0:17:51 20
18 6 原田 雄太郎 23 男 千葉県 1:29:58 0:18:53 27 0:53:58 24 1:12:51 22 0:17:07 13
19 19 中村 勝則 25 男 福井県 1:30:01 0:16:53 2 0:56:29 54 1:13:22 29 0:16:39 3
20 115 戸田 琢 24 男 神奈川県 1:30:36 0:18:45 25 0:53:58 23 1:12:43 18 0:17:53 21
21 61 中道 威夫 41 男 埼玉県 1:31:11 0:19:38 38 0:53:12 11 1:12:50 21 0:18:21 25 40M 2
22 42 竹内 悠馬 20 男 東京都 1:31:15 0:19:29 35 0:53:16 12 1:12:45 19 0:18:30 31
23 20 廣澤 克壽 25 男 東京都 1:31:20 0:19:54 44 0:51:21 6 1:11:15 11 0:20:05 70
24 35 道向 修 42 男 東京都 1:31:24 0:18:59 28 0:53:47 20 1:12:46 20 0:18:38 36 40M 3
25 37 田尻 哲巳 37 男 千葉県 1:31:31 0:18:59 29 0:54:06 27 1:13:05 28 0:18:26 29
26 24 須釜 弘 30 男 神奈川県 1:31:34 0:18:50 26 0:54:10 29 1:13:00 26 0:18:34 32
27 15 池田 稔啓 30 男 埼玉県 1:31:43 0:18:27 18 0:54:35 38 1:13:02 27 0:18:41 37
28 10 近藤 充廣 37 男 埼玉県 1:32:04 0:18:28 19 0:54:27 35 1:12:55 24 0:19:09 40
29 103 村上 晃史 36 男 栃木県 1:32:28 0:19:36 37 0:54:17 32 1:13:53 31 0:18:35 33
30 105 大西 雅之 37 男 東京都 1:32:43 0:20:56 73 0:53:19 13 1:14:15 36 0:18:28 30
31 50 高橋 明彦 32 男 東京都 1:32:53 0:20:26 57 0:53:51 22 1:14:17 37 0:18:36 34
32 68 三田村 達也 33 男 茨城県 1:32:56 0:19:48 40 0:54:14 31 1:14:02 32 0:18:54 39
33 85 高崎 芳史 31 男 神奈川県 1:33:38 0:20:22 54 0:54:01 25 1:14:23 40 0:19:15 41
34 117 人見 雄介 17 男 栃木県 1:33:42 0:19:52 42 0:54:18 33 1:14:10 35 0:19:32 50
35 22 内田 和男 28 男 東京都 1:33:44 0:20:22 55 0:54:04 26 1:14:26 41 0:19:18 42
36 28 宍戸 真樹 33 男 神奈川県 1:33:45 0:19:48 39 0:54:32 36 1:14:20 38 0:19:25 44
37 29 江國 健夫 35 男 千葉県 1:33:51 0:20:19 53 0:53:21 14 1:13:40 30 0:20:11 72
38 51 秋葉 憲幸 32 男 埼玉県 1:34:00 0:20:29 60 0:53:41 19 1:14:10 33 0:19:50 58
39 201 高木 美里 25 女 神奈川県 1:34:04 0:20:12 50 0:54:33 37 1:14:45 42 0:19:19 43 1
40 75 斎藤 岳彦 21 男 神奈川県 1:34:42 0:19:26 34 0:57:17 59 1:16:43 49 0:17:59 23
41 73 小山 孝 20 男 栃木県 1:34:47 0:18:36 21 0:58:28 76 1:17:04 50 0:17:43 18
42 70 楠 直人 18 男 神奈川県 1:34:49 0:20:33 64 0:53:37 18 1:14:10 34 0:20:39 77
43 79 高岡 亮寛 26 男 東京都 1:35:15 0:20:56 72 0:55:31 48 1:16:27 46 0:18:48 38
44 40 木村 俊夫 19 男 東京都 1:35:28 0:20:31 62 0:55:15 45 1:15:46 43 0:19:42 54
45 41 奥津 健太 19 男 神奈川県 1:35:32 0:20:16 52 0:54:06 28 1:14:22 39 0:21:10 87
46 271 星井 真吾 34 男 東京都 1:35:41 0:20:11 49 0:57:46 68 1:17:57 61 0:17:44 19
47 43 有吉 勇貴 22 男 東京都 1:35:41 0:19:52 43 0:57:13 58 1:17:05 51 0:18:36 35
48 67 成田 大輔 22 男 神奈川県 1:35:51 0:19:49 41 0:57:40 64 1:17:29 54 0:18:22 27
49 84 丸橋 誉和 30 男 東京都 1:35:54 0:20:51 68 0:55:20 47 1:16:11 44 0:19:43 55
50 33 小林 敏彦 40 男 東京都 1:36:09 0:20:01 47 0:56:31 55 1:16:32 48 0:19:37 52 40M 4
51 27 市村 泰助 32 男 埼玉県 1:37:12 0:18:31 20 1:00:47 105 1:19:18 71 0:17:54 22
52 206 Niederberger Brigitte 28 女 東京都 1:37:33 0:20:39 65 0:57:21 60 1:18:00 62 0:19:33 51 2
53 32 奥村 勝巳 38 男 千葉県 1:37:44 0:19:56 46 0:57:51 70 1:17:47 58 0:19:57 63
54 204 井上 由佳子 30 女 東京都 1:37:46 0:21:01 77 0:56:56 56 1:17:57 60 0:19:49 57 3
55 93 宮下 泰彦 34 男 埼玉県 1:38:09 0:20:22 56 0:59:26 88 1:19:48 73 0:18:21 26
56 58 古橋 裕通 36 男 東京都 1:38:17 0:21:36 93 0:56:09 53 1:17:45 57 0:20:32 75
57 62 柴田 幸義 42 男 茨城県 1:38:26 0:20:51 69 0:57:41 67 1:18:32 65 0:19:54 60 40M 5
58 274 佐藤 敦彦 34 男 栃木県 1:38:29 0:20:46 67 0:57:46 69 1:18:32 66 0:19:57 62
59 71 佐藤 彰紘 19 男 東京都 1:38:29 0:19:06 30 0:58:34 77 1:17:40 55 0:20:49 80
60 231 矢野 利昌 20 男 神奈川県 1:38:34 0:21:11 80 0:57:22 61 1:18:33 67 0:20:01 66
61 46 稲 寛彰 31 男 東京都 1:38:34 0:20:55 71 0:55:33 49 1:16:28 47 0:22:06 114
62 234 宇津木 正和 21 男 埼玉県 1:38:39 0:20:30 61 0:58:43 79 1:19:13 70 0:19:26 46
63 66 真鍋 徹也 48 男 千葉県 1:38:48 0:20:53 70 0:57:28 63 1:18:21 64 0:20:27 74 40M 6
64 36 中林 義貴 34 男 埼玉県 1:38:50 0:22:30 119 0:54:44 40 1:17:14 52 0:21:36 99
65 52 Niederberger Jurg 33 男 東京都 1:38:56 0:22:14 112 0:55:07 44 1:17:21 53 0:21:35 98
66 343 中島 靖弘 38 男 1:38:58 0:21:44 97 0:55:59 51 1:17:43 56 0:21:15 90
67 293 杉沢 正也 37 男 東京都 1:39:39 0:21:40 95 0:57:25 62 1:19:05 69 0:20:34 76
68 16 西村 昭俊 38 男 東京都 1:39:39 0:21:50 101 0:56:03 52 1:17:53 59 0:21:46 104
69 285 小川 隆志 35 男 東京都 1:39:50 0:22:27 118 0:55:35 50 1:18:02 63 0:21:48 106
70 72 友田 泰輔 20 男 千葉県 1:39:55 0:20:32 63 0:59:52 92 1:20:24 78 0:19:31 49
71 47 吉澤 昭夫 31 男 東京都 1:40:00 0:20:15 51 0:59:59 93 1:20:14 75 0:19:46 56
72 77 中村 亮介 23 男 千葉県 1:40:11 0:19:32 36 1:01:10 116 1:20:42 85 0:19:29 47
73 76 岡田 祐紀 23 男 千葉県 1:40:13 0:19:24 33 1:01:24 118 1:20:48 86 0:19:25 45
74 80 石原 浩司 27 男 千葉県 1:40:14 0:21:22 86 0:59:15 87 1:20:37 82 0:19:37 53
75 203 渡辺 亜希子 27 女 栃木県 1:40:21 0:20:09 48 1:00:20 97 1:20:29 79 0:19:52 59 4
76 209 高橋 光海 21 女 神奈川県 1:40:25 0:22:13 111 0:58:10 72 1:20:23 77 0:20:02 67 5
77 215 今井 のぞみ 19 女 千葉県 1:40:36 0:21:24 88 0:59:14 86 1:20:38 83 0:19:58 65 6
78 245 竹原 司郎 28 男 神奈川県 1:40:54 0:21:05 79 0:58:26 74 1:19:31 72 0:21:23 94
79 326 吉川 直人 48 男 東京都 1:40:57 0:21:13 83 0:59:48 91 1:21:01 88 0:19:56 61 40M 7
80 11 川崎 徹 21 男 埼玉県 1:40:57 0:19:54 45 1:01:06 114 1:21:00 87 0:19:57 64
81 63 田中 智彦 43 男 東京都 1:40:58 0:21:58 107 0:57:52 71 1:19:50 74 0:21:08 86 40M 8
82 55 須藤 努 35 男 東京都 1:41:06 0:21:34 92 0:57:11 57 1:18:45 68 0:22:21 123
83 78 諏訪 学顕 26 男 茨城県 1:41:27 0:21:19 84 0:54:54 43 1:16:13 45 0:25:14 164
84 106 青田 博 38 男 東京都 1:41:47 0:19:11 31 1:01:08 115 1:20:19 76 0:21:28 96
85 38 神谷 康夫 45 男 埼玉県 1:42:10 0:21:54 104 0:58:46 81 1:20:40 84 0:21:30 97 40M 9
86 205 近藤 奈穂子 22 女 東京都 1:42:16 0:20:29 59 1:02:17 127 1:22:46 105 0:19:30 48 7
87 21 豊田 雄樹 27 男 神奈川県 1:42:17 0:17:49 11 1:06:15 166 1:24:04 115 0:18:13 24
88 114 津久井 拓也 16 男 栃木県 1:42:37 0:20:45 66 1:00:51 107 1:21:36 93 0:21:01 81
89 101 店橋 敏途 36 男 神奈川県 1:42:40 0:21:11 81 1:00:47 106 1:21:58 97 0:20:42 78
90 202 松島 玲奈 20 女 東京都 1:42:45 0:21:23 87 0:59:13 83 1:20:36 81 0:22:09 116 8
91 287 橋本 洋一 36 男 東京都 1:42:45 0:22:54 129 0:59:08 82 1:22:02 99 0:20:43 79
92 96 樋渡 好洋 34 男 東京都 1:42:48 0:21:24 89 1:00:11 95 1:21:35 92 0:21:13 89
93 87 本間 理 32 男 東京都 1:43:14 0:21:20 85 1:00:42 102 1:22:02 98 0:21:12 88
94 98 石井 初夫 36 男 東京都 1:43:23 0:21:57 106 0:59:13 84 1:21:10 90 0:22:13 120
95 81 澤村 豊 29 男 神奈川県 1:43:41 0:21:44 98 1:00:10 94 1:21:54 96 0:21:47 105
96 39 宗像 晃 45 男 東京都 1:43:47 0:20:59 75 1:00:22 98 1:21:21 91 0:22:26 124 40M 10
97 260 久保田 光昭 32 男 東京都 1:44:10 0:21:41 96 1:00:39 101 1:22:20 101 0:21:50 108
98 65 日下 正章 47 男 東京都 1:44:15 0:23:18 137 0:58:22 73 1:21:40 94 0:22:35 126 40M 11
99 111 吉岡 秀樹 41 男 東京都 1:44:22 0:21:38 94 1:02:41 132 1:24:19 119 0:20:03 68 40M 12
100 253 木村 光志 30 男 東京都 1:44:23 0:23:23 140 0:58:43 80 1:22:06 100 0:22:17 121
101 64 西岡 雅彦 45 男 千葉県 1:44:37 0:21:00 76 1:03:21 141 1:24:21 120 0:20:16 73 40M 13
102 53 森澤 純一 53 男 群馬県 1:44:39 0:22:22 116 1:00:29 100 1:22:51 107 0:21:48 107 50M 1
103 307 山田 紀元 39 男 千葉県 1:44:41 0:25:35 180 0:54:54 42 1:20:29 80 0:24:12 153
104 262 大河内 貴央 32 男 神奈川県 1:44:51 0:21:59 108 1:00:59 109 1:22:58 108 0:21:53 110
105 334 岡崎 雄一 52 男 神奈川県 1:45:05 0:22:18 115 1:01:06 112 1:23:24 110 0:21:41 100 50M 2
106 57 植松 哲 36 男 東京都 1:45:19 0:23:08 135 0:59:13 85 1:22:21 102 0:22:58 134
107 45 広方 智之 28 男 神奈川県 1:45:22 0:24:16 158 1:01:03 110 1:25:19 130 0:20:03 69
108 264 岡田 靖久 33 男 埼玉県 1:45:31 0:22:40 124 1:02:45 133 1:25:25 133 0:20:06 71
109 210 高安 りえ子 26 女 東京都 1:45:33 0:22:12 110 1:01:30 119 1:23:42 112 0:21:51 109 9
110 313 池田 勇人 41 男 神奈川県 1:45:51 0:22:32 120 1:01:37 120 1:24:09 117 0:21:42 101 40M 14
111 306 大多和 昌彦 39 男 東京都 1:46:01 0:22:04 109 1:02:31 129 1:24:35 121 0:21:26 95
112 267 中村 英司 34 男 神奈川県 1:46:02 0:22:18 114 0:59:33 90 1:21:51 95 0:24:11 152
113 270 堀川 勝則 34 男 東京都 1:46:03 0:23:19 138 0:59:28 89 1:22:47 106 0:23:16 137
114 233 内山 卓哉 21 男 東京都 1:46:06 0:21:48 99 1:03:13 139 1:25:01 127 0:21:05 84
115 333 原 広司 52 男 東京都 1:46:09 0:22:33 121 1:01:23 117 1:23:56 113 0:22:13 119 50M 3
116 94 加藤 正博 34 男 群馬県 1:46:19 0:21:27 90 1:03:49 147 1:25:16 129 0:21:03 83
117 308 杉原 誠一 39 男 神奈川県 1:46:36 0:22:55 130 1:01:05 111 1:24:00 114 0:22:36 127
118 276 片原 秀幸 35 男 千葉県 1:46:43 0:24:07 153 1:00:43 103 1:24:50 125 0:21:53 111
119 74 室井 祐介 20 男 東京都 1:46:50 0:21:53 103 1:02:18 128 1:24:11 118 0:22:39 128
120 238 岩崎 英人 25 男 千葉県 1:46:51 0:22:58 131 1:01:06 113 1:24:04 116 0:22:47 131
121 266 松尾 尚 33 男 大阪府 1:46:51 0:24:19 160 1:00:29 99 1:24:48 124 0:22:03 113
122 322 丹羽 文隆 46 男 千葉県 1:47:00 0:24:52 172 0:58:26 75 1:23:18 109 0:23:42 145 40M 15
123 339 木下 元 60 男 千葉県 1:47:01 0:24:34 166 1:00:18 96 1:24:52 126 0:22:09 117 60M 1
124 304 須藤 収 39 男 東京都 1:47:09 0:22:16 113 1:03:07 137 1:25:23 132 0:21:46 103
125 298 有賀 秀典 37 男 東京都 1:47:25 0:20:57 74 1:05:25 160 1:26:22 139 0:21:03 82
126 338 森 敦紀 35 男 1:47:34 0:22:39 123 1:03:48 146 1:26:27 140 0:21:07 85
127 254 長田 雅行 30 男 神奈川県 1:47:39 0:22:45 125 1:00:53 108 1:23:38 111 0:24:01 149
128 90 柴田 亮 33 男 神奈川県 1:47:52 0:21:31 91 1:04:12 153 1:25:43 136 0:22:09 118
129 82 深作 昌士 29 男 千葉県 1:48:04 0:21:03 78 1:01:40 122 1:22:43 104 0:25:21 166
130 315 村橋 哲矢 42 男 東京都 1:48:10 0:22:54 128 1:02:33 131 1:25:27 134 0:22:43 129 40M 16
131 257 北畠 祐二 31 男 神奈川県 1:48:25 0:23:01 134 1:03:28 143 1:26:29 141 0:21:56 112
132 110 大塚 浩一 40 男 栃木県 1:48:33 0:21:55 105 1:02:50 135 1:24:45 123 0:23:48 147 40M 17
133 286 坪井 昭久 36 男 東京都 1:49:01 0:24:57 174 0:57:41 66 1:22:38 103 0:26:23 179
134 104 歌田 拓史 36 男 千葉県 1:49:23 0:23:41 145 1:02:15 126 1:25:56 138 0:23:27 140
135 310 佐藤 豊一 40 男 東京都 1:49:36 0:24:17 159 1:02:32 130 1:26:49 144 0:22:47 132 40M 18
136 335 堀江 節 53 男 東京都 1:50:02 0:24:37 167 1:00:45 104 1:25:22 131 0:24:40 157 50M 4
137 109 春日 尚義 40 男 東京都 1:50:10 0:22:53 127 1:04:34 155 1:27:27 145 0:22:43 130 40M 19
138 299 安田 光司 38 男 東京都 1:50:48 0:26:23 190 0:58:39 78 1:25:02 128 0:25:46 169
139 44 橘内 伸幸 28 男 東京都 1:50:50 0:21:12 82 1:07:53 177 1:29:05 156 0:21:45 102
140 279 小林 国彦 35 男 神奈川県 1:50:57 0:24:11 154 1:03:27 142 1:27:38 147 0:23:19 138
141 91 池山 誠司 33 男 東京都 1:51:00 0:21:48 100 1:07:53 178 1:29:41 158 0:21:19 93
142 316 鶴見 耕市 43 男 神奈川県 1:51:09 0:23:59 151 1:02:48 134 1:26:47 143 0:24:22 154 40M 20
143 236 加藤 暢之 24 男 神奈川県 1:51:30 0:22:23 117 1:06:35 168 1:28:58 155 0:22:32 125
144 207 Keynaston Rebecca 32 女 東京都 1:51:54 0:25:00 175 1:03:14 140 1:28:14 149 0:23:40 144 10
145 216 米田 まどか 23 女 東京都 1:52:23 0:24:39 170 1:03:36 144 1:28:15 150 0:24:08 150 11
146 232 原口 信輝 20 男 東京都 1:52:23 0:23:00 133 1:01:37 121 1:24:37 122 0:27:46 191
147 259 瀬間 敦彦 31 男 神奈川県 1:52:28 0:23:52 149 1:04:39 157 1:28:31 152 0:23:57 148
148 330 春木 正 50 男 東京都 1:52:28 0:24:14 155 1:05:57 164 1:30:11 161 0:22:17 122 50M 5
149 242 山田 祥岳 26 男 東京都 1:52:33 0:23:10 136 1:03:36 145 1:26:46 142 0:25:47 170
150 86 島田 真吾 31 男 埼玉県 1:52:59 0:22:49 126 1:06:38 169 1:29:27 157 0:23:32 142
151 240 吉田 光毅 26 男 群馬県 1:53:00 0:23:57 150 1:04:55 158 1:28:52 154 0:24:08 151
152 237 松本 勇人 25 男 埼玉県 1:53:11 0:25:04 176 1:04:56 159 1:30:00 159 0:23:11 136
153 113 斉藤 均 45 男 神奈川県 1:53:48 0:24:38 169 1:03:05 136 1:27:43 148 0:26:05 175 40M 21
154 314 今井 一則 42 男 東京都 1:54:14 0:24:16 157 1:03:12 138 1:27:28 146 0:26:46 182 40M 22
155 325 武藤 治雄 47 男 東京都 1:54:20 0:26:12 189 1:02:08 125 1:28:20 151 0:26:00 173 40M 23
156 312 村上 昌文 40 男 埼玉県 1:54:20 0:25:13 177 1:05:47 162 1:31:00 167 0:23:20 139 40M 24
157 230 柴野 大貴 16 男 千葉県 1:54:30 0:23:50 148 1:02:03 124 1:25:53 137 0:28:37 197
158 227 谷田 理英 42 女 埼玉県 1:54:31 0:24:56 173 1:05:53 163 1:30:49 166 0:23:42 146 12 40F 1
159 268 田中 彰 34 男 東京都 1:54:41 0:24:29 164 1:04:11 151 1:28:40 153 0:26:01 174
160 224 古間 砂織 35 女 東京都 1:55:24 0:23:49 146 1:08:39 180 1:32:28 174 0:22:56 133 13
161 278 早瀬 勝 35 男 東京都 1:55:33 0:23:41 144 1:08:53 181 1:32:34 176 0:22:59 135
162 228 渡辺 祐子 47 女 東京都 1:55:47 0:24:38 168 1:07:41 175 1:32:19 173 0:23:28 141 14 40F 2
163 317 川久保 祐司 43 男 東京都 1:55:48 0:26:01 185 1:04:36 156 1:30:37 164 0:25:11 163 40M 25
164 291 宮崎 栄治 36 男 東京都 1:56:16 0:26:05 187 1:04:02 149 1:30:07 160 0:26:09 177
165 300 小室 博之 38 男 千葉県 1:56:38 0:24:25 162 1:07:14 172 1:31:39 169 0:24:59 161
166 213 浜里 鮎美 23 女 東京都 1:56:42 0:22:59 132 1:11:36 194 1:34:35 181 0:22:07 115 15
167 248 大竹 浩二 29 男 東京都 1:57:03 0:24:21 161 1:09:06 184 1:33:27 177 0:23:36 143
168 301 Fabrizio Raponi 38 男 東京都 1:57:19 0:21:52 102 1:14:10 203 1:36:02 186 0:21:17 92
169 323 池崎 暢弥 47 男 東京都 1:57:24 0:24:32 165 1:06:58 171 1:31:30 168 0:25:54 172 40M 26
170 255 福室 徳一 31 男 東京都 1:57:30 0:23:33 142 1:08:55 182 1:32:28 175 0:25:02 162
171 297 小林 俊輔 37 男 東京都 1:57:38 0:26:10 188 1:04:06 150 1:30:16 162 0:27:22 186
172 327 小川 恭智 48 男 東京都 1:58:01 0:26:28 192 1:04:11 152 1:30:39 165 0:27:22 187 40M 27
173 269 大澤 伸幸 34 男 東京都 1:58:25 0:26:47 195 1:06:48 170 1:33:35 178 0:24:50 158
174 258 相佐 好伸 31 男 東京都 1:58:51 0:25:55 184 1:04:22 154 1:30:17 163 0:28:34 195
175 241 八木 陽介 26 男 東京都 1:59:27 0:25:28 179 1:06:19 167 1:31:47 170 0:27:40 189
176 296 霞 大助 37 男 埼玉県 1:59:39 0:26:46 194 1:07:37 174 1:34:23 180 0:25:16 165
177 290 西野 直樹 36 男 埼玉県 2:00:36 0:25:48 181 1:06:12 165 1:32:00 171 0:28:36 196
178 345 細井 敦史 29 男 愛知県 2:00:48 0:23:27 141 1:12:48 198 1:36:15 187 0:24:33 156
179 292 浅野 正治 36 男 東京都 2:00:57 0:26:34 193 1:05:36 161 1:32:10 172 0:28:47 199
180 54 葛西 信雄 34 男 埼玉県 2:01:06 0:24:14 156 1:10:45 190 1:34:59 183 0:26:07 176
181 302 安川 維 38 男 神奈川県 2:01:13 0:26:26 191 1:10:16 188 1:36:42 189 0:24:31 155
182 100 西澤 周一 36 男 東京都 2:01:56 0:26:47 196 1:07:22 173 1:34:09 179 0:27:47 192
183 272 濱崎 聡史 34 男 東京都 2:02:03 0:25:21 178 1:09:28 185 1:34:49 182 0:27:14 184
184 331 野口 光二 51 男 埼玉県 2:02:04 0:28:10 206 1:08:59 183 1:37:09 192 0:24:55 159 50M 6
185 252 田中 良次 30 男 千葉県 2:02:21 0:25:52 182 1:10:55 191 1:36:47 190 0:25:34 167
186 332 桐生 英明 51 男 千葉県 2:02:54 0:27:26 200 1:09:39 186 1:37:05 191 0:25:49 171 50M 7
187 243 加茂谷 雄介 27 男 東京都 2:03:27 0:24:40 171 1:13:51 201 1:38:31 196 0:24:56 160
188 263 飯田 和大 32 男 東京都 2:03:52 0:24:06 152 1:12:31 197 1:36:37 188 0:27:15 185
189 282 植村 智太郎 35 男 東京都 2:03:55 0:26:02 186 1:11:25 193 1:37:27 194 0:26:28 180
190 214 鯉沼 由美恵 29 女 東京都 2:04:33 0:27:36 202 1:08:19 179 1:35:55 185 0:28:38 198 16
191 226 勝原 千世 39 女 東京都 2:05:38 0:28:02 205 1:10:06 187 1:38:08 195 0:27:30 188 17
192 280 三浦 修 35 男 東京都 2:07:14 0:28:29 209 1:12:28 196 1:40:57 200 0:26:17 178
193 99 松原 洋 36 男 東京都 2:07:50 0:20:28 58 1:26:07 221 1:46:35 209 0:21:15 91
194 284 淡 賢太郎 35 男 東京都 2:08:05 0:29:01 212 1:11:24 192 1:40:25 199 0:27:40 190
195 273 山崎 忠秋 34 男 東京都 2:08:14 0:27:01 197 1:10:23 189 1:37:24 193 0:30:50 206
196 340 松尾 巖 61 男 神奈川県 2:09:06 0:30:48 220 1:07:43 176 1:38:31 197 0:30:35 205 60M 2
197 221 北見 優子 32 女 神奈川県 2:09:25 0:27:29 201 1:14:43 205 1:42:12 203 0:27:13 183 18
198 319 石橋 JAMES 44 男 福岡県 2:09:27 0:27:43 203 1:13:33 200 1:41:16 202 0:28:11 194 40M 28
199 235 油井 謙太 24 男 東京都 2:11:01 0:29:26 214 1:11:39 195 1:41:05 201 0:29:56 203
200 341 山本 武志 63 男 東京都 2:12:18 0:27:17 199 1:19:19 211 1:46:36 210 0:25:42 168 60M 3
201 219 西谷 恵美 30 女 東京都 2:12:40 0:28:26 208 1:15:21 208 1:43:47 205 0:28:53 200 19
202 303 市川 靖記 38 男 東京都 2:14:44 0:31:43 223 1:03:53 148 1:35:36 184 0:39:08 218
203 249 金子 浩樹 29 男 東京都 2:14:49 0:28:01 204 1:20:14 214 1:48:15 215 0:26:34 181
204 220 千葉 裕子 31 女 千葉県 2:14:54 0:27:06 198 1:17:28 209 1:44:34 206 0:30:20 204 20
205 211 前川 理恵 28 女 東京都 2:15:35 0:25:54 183 1:21:47 218 1:47:41 212 0:27:54 193 21
206 217 近藤 しずき 29 女 神奈川県 2:17:26 0:29:36 215 1:18:08 210 1:47:44 213 0:29:42 202 22
207 283 上妻 英隆 35 男 神奈川県 2:18:32 0:29:10 213 1:13:31 199 1:42:41 204 0:35:51 214
208 277 井上 雄二郎 35 男 東京都 2:18:55 0:31:15 221 1:14:52 206 1:46:07 208 0:32:48 209
209 295 川上 聡 37 男 茨城県 2:19:47 0:31:50 224 1:15:06 207 1:46:56 211 0:32:51 210
210 212 有賀 友紀子 33 女 東京都 2:20:18 0:28:53 211 1:22:14 219 1:51:07 218 0:29:11 201 23
211 239 遠藤 仁 26 男 千葉県 2:21:14 0:28:25 207 1:19:45 213 1:48:10 214 0:33:04 212
212 229 吉野 枝利子 52 女 東京都 2:22:08 0:30:20 216 1:20:40 216 1:51:00 217 0:31:08 207 24 50F 1
213 222 岡田 久美子 33 女 埼玉県 2:23:00 0:30:46 219 1:20:51 217 1:51:37 219 0:31:23 208 25
214 251 石川 剛 29 男 東京都 2:24:37 0:31:27 222 1:14:09 202 1:45:36 207 0:39:01 217
215 288 笠井 尚樹 36 男 東京都 2:25:49 0:24:28 163 1:14:12 204 1:38:40 198 0:47:09 219
216 289 中島 秀介 36 男 埼玉県 2:26:07 0:30:23 217 1:20:18 215 1:50:41 216 0:35:26 213
217 318 渡部 清司 43 男 東京都 2:26:39 0:28:38 210 1:24:59 220 1:53:37 220 0:33:02 211 40M 29
218 246 水村 友一郎 28 男 東京都 2:33:32 0:30:35 218 1:27:06 222 1:57:41 222 0:35:51 215
219 261 境堀 浩一 32 男 東京都 2:47:16 0:39:01 226 1:30:15 223 2:09:16 223 0:38:00 216
DNS 7 山本 慎二 21 男 埼玉県
DNF 9 田村 毅 29 男 栃木県 0:18:44 23
DNF 26 井上 達也 32 男 東京都 0:19:22 32 0:53:36 17 1:12:58 25
DNS 34 船渡 智雄 41 男 東京都 40M
DNS 48 太田 宏樹 32 男 東京都
DNS 56 戸村 岳 35 男 埼玉県
DNF 59 森 弘志 39 男 神奈川県 0:23:22 139 0:57:40 65 1:21:02 89
DNS 60 松島 章 40 男 千葉県 40M
DNS 69 坂口 努 37 男 埼玉県
DNS 83 桂川 直也 30 男 神奈川県
DNS 88 遠藤 正和 33 男 東京都
DNS 89 井口 豊崇 33 男 東京都
DNS 92 野村 隆 33 男 東京都
DNF 95 西川 彰紀 34 男 東京都 0:23:49 147
DNS 97 藤本 徳正 35 男 神奈川県
DNS 102 滝下 泰民 36 男 神奈川県
DNS 107 大滝 龍一 39 男 埼玉県
DNF 108 指田 一興 40 男 東京都 0:22:33 122 40M
DNS 112 渡部 秀人 42 男 東京都 40M
DNS 208 谷田 純 16 女 埼玉県
DNS 218 森 円佳 29 女 東京都
DNS 223 奥田 恭子 34 女 神奈川県
DNF 225 中村 あき子 39 女 東京都 0:34:06 225 1:19:42 212 1:53:48 221
DNS 244 岡崎 洋平 27 男 千葉県
DNS 247 寺本 芳章 28 男 東京都
DNS 250 牧野 仁裕 29 男 東京都
DNS 256 小川 哲男 31 男 東京都
DNS 265 羽賀 博志 33 男 東京都
