2004Calfman Japan北関東ステージ
国営武蔵丘陵森林公園大会

 1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km


総合記録クラブ対抗戦

 総合順位  No.  氏名          年齢  性別  総合記録  1st RUN  1St R順  バイクラッフ B順  スプリット    通過  2nd RUN  2nd R順  女子順位  年齢区分  年齡別順  チーム名                                
   1    1  菊地 次郎     28  男  1:25:25  0:15:59   2  0:50:54   2  1:06:53   1  0:18:32   3                山形泌尿器科クリニック               
   2    7  中田 崇志     24  男  1:27:34  0:15:46   1  0:53:22  12  1:09:08   6  0:18:26   1                関東RC/aminovital/PUMA               
   3    5  深浦 祐哉     24  男  1:27:36  0:16:25   3  0:52:42   8  1:09:07   5  0:18:29   2                守谷ITC                           
   4    8  平松 弘道     23  男  1:27:56  0:16:47   5  0:52:10   4  1:08:57   3  0:18:59   4                関東RC/太陽教育SC                
   5    2  齋藤 功       37  男  1:28:07  0:17:36  14  0:50:42   1  1:08:18   2  0:19:49   8                zelkova rc                           
   6    9  寺崎 敏彦     39  男  1:29:26  0:17:03   6  0:52:11   5  1:09:14   7  0:20:12  11                megu&takuファミリー                       
   7   13  斉藤 功至     33  男  1:29:35  0:17:25   9  0:52:55   9  1:10:20  10  0:19:15   5                オッティモ                           
   8   11  山本 浩一    33  男  1:30:04  0:17:45  17  0:52:34   6  1:10:19   9  0:19:45   7                                                     
   9    6  田村 毅      29  男  1:30:09  0:17:22   8  0:53:08  10  1:10:30  11  0:19:39   6                                                     
  10   16  伊藤 真一郎  27  男  1:30:26  0:17:35  13  0:51:27   3  1:09:02   4  0:21:24  21                grad5                           
  11    4  小林 洋介     24  男  1:31:03  0:17:35  12  0:52:41   7  1:10:16   8  0:20:47  17                ノースウエスト                       
  12    3  須釜 武志     30  男  1:32:30  0:17:34  11  0:54:39  17  1:12:13  14  0:20:17  13                ODENDASH                             
  13   77  猪狩 真樹     31  男  1:32:37  0:16:47   4  0:55:48  23  1:12:35  15  0:20:02  10                関東RC                               
  14   12  浅野 和成     25  男  1:33:29  0:18:30  25  0:53:19  11  1:11:49  13  0:21:40  23                                                     
  15   18  池田 稔啓    30  男  1:33:42  0:17:22   7  0:56:07  24  1:13:29  22  0:20:13  12                三島食品 (株)                       
  16   34  道向 修      42  男  1:34:08  0:18:09  20  0:55:17  19  1:13:26  21  0:20:42  15      40M-   1  J-BEAT                               
  17   22  高橋 武義     32  男  1:34:10  0:17:57  18  0:55:27  21  1:13:24  20  0:20:46  16                team千代田                           
  18   47  藤原 勇貴     20  男  1:34:16  0:18:24  24  0:55:24  20  1:13:48  24  0:20:28  14                帝京大学理工学部                     
  19   46  青砥 教裕    49  男  1:34:20  0:17:41  16  0:56:40  28  1:14:21  25  0:19:59   9      40M-   2                                       
  20   10  原田 大介     20  男  1:34:20  0:18:00  19  0:55:15  18  1:13:15  17  0:21:05  18                学習院大学トライアスロン愛好会       
  21   25  中道 威夫     41  男  1:34:38  0:18:57  27  0:54:24  15  1:13:21  19  0:21:17  20      40M-   3  ストーンキッズ                       
  22   14  蛯澤 征剛    24  男  1:34:41  0:17:27  10  0:54:14  14  1:11:41  12  0:23:00  34                grad5                           
  23   51  鈴木 健太     23  男  1:34:56  0:19:02  28  0:54:05  13  1:13:07  16  0:21:49  25                筑波大学トライアスロンクラブ         
  24   41  三田村 達也  33  男  1:35:00  0:18:52  26  0:54:26  16  1:13:18  18  0:21:42  24                百里TC                             
  25   76  藤田 安彦     37  男  1:35:11  0:18:11  21  0:55:28  22  1:13:39  23  0:21:32  22                稲毛ITC                           
  26   33  三嶋 和也     41  男  1:37:32  0:19:32  34  0:56:09  25  1:15:41  26  0:21:51  26      40M-   4  稲毛ITC                              
  27   35  柴田 幸義     42  男  1:38:26  0:19:15  31  0:56:56  30  1:16:11  27  0:22:15  27      40M-   5  常磐                                 
  28   71  田澤 聡       38  男  1:38:42  0:19:32  35  0:56:53  29  1:16:25  28  0:22:17  28                新潟県庁トライアスロンクラブ         
  29   19  木村 俊夫     19  男  1:39:35  0:20:13  43  0:56:24  26  1:16:37  29  0:22:58  33                日本大学ウルトラトライアスロンチーム 
  30   27  近藤 修      41  男  1:40:16  0:19:29  33  0:58:09  33  1:17:38  32  0:22:38  30      40M-   6  step-cycle                           
  31   52  田崎 友康     25  男  1:40:52  0:19:28  32  0:58:37  37  1:18:05  33  0:22:47  31                TEAM白樺                             
  32   49  宇津木 正和   21  男  1:41:06  0:19:39  36  1:00:13  43  1:19:52  41  0:21:14  19                                                     
  33  101  今泉 奈緒美  20  女  1:41:28  0:19:59  37  0:58:17  34  1:18:16  35  0:23:12  35   1            grad5                           
  34   40  綱川 貴大    31  男  1:41:31  0:20:07  39  0:57:13  32  1:17:20  31  0:24:11  40                サイクルビート                       
  35   30  中田 輝明     31  男  1:41:39  0:20:33  45  0:56:37  27  1:17:10  30  0:24:29  42                                                     
  36   17  柴田 泰邦    28  男  1:41:44  0:19:12  30  1:00:08  42  1:19:20  39  0:22:24  29                                                     
  37   69  吉田 圭佑     30  男  1:42:54  0:19:10  29  0:59:53  41  1:19:03  36  0:23:51  36                                                     
  38   64  田浪 崇暢     34  男  1:43:04  0:20:39  47  0:58:33  36  1:19:12  38  0:23:52  38                県庁トライアスロンクラブ             
  39   26  中林 義貴    34  男  1:43:11  0:21:15  49  0:56:59  31  1:18:14  34  0:24:57  47                                                     
  40   23  照沼 直紀     34  男  1:43:45  0:20:10  41  0:59:44  39  1:19:54  42  0:23:51  37                ブロンズ                             
  41   66  加藤 英児     35  男  1:43:58  0:20:15  44  0:58:53  38  1:19:08  37  0:24:50  44                エモーション                         
  42   42  吉川 誠司    35  男  1:45:06  0:21:16  50  0:59:49  40  1:21:05  44  0:24:01  39                                                     
  43   45  大上 聡克    41  男  1:46:02  0:21:31  53  0:58:20  35  1:19:51  40  0:26:11  52      40M-   7                                       
  44  102  大河内 智未  22  女  1:48:34  0:20:52  48  1:02:50  50  1:23:42  46  0:24:52  45   2            grad5                           
  45   74  西岡 雅彦     45  男  1:48:46  0:20:13  42  1:04:19  57  1:24:32  49  0:24:14  41      40M-   8                                       
  46   15  野口 之男    25  男  1:49:07  0:18:12  22  1:08:03  66  1:26:15  56  0:22:52  32                NAS東大宮                         
  47  105  堀田 あすか   20  女  1:49:28  0:22:11  61  1:02:03  46  1:24:14  48  0:25:14  49   3            学習院大学トライアスロン愛好会       
  48  103  谷田 純      16  女  1:49:29  0:22:10  60  1:02:34  48  1:24:44  50  0:24:45  43   4            TEAM KEN'S                           
  49   28  森澤 純一    53  男  1:50:27  0:21:27  52  1:02:15  47  1:23:42  45  0:26:45  55      50M-   1                                       
  50   57  指田 一興     40  男  1:51:48  0:22:12  62  1:03:08  51  1:25:20  52  0:26:28  54      40M-   9  T-NAC                                
  51   72  阪部 高史     43  男  1:52:21  0:22:33  64  1:02:38  49  1:25:11  51  0:27:10  57      40M-  10                                       
  52   38  桑井 太陽    29  男  1:52:27  0:22:17  63  1:01:44  45  1:24:01  47  0:28:26  64                grad5                           
  53   54  小沢 靖       31  男  1:52:40  0:20:09  40  1:07:35  64  1:27:44  59  0:24:56  46                                                     
  54  104  小林 詩紋     15  女  1:53:24  0:21:41  55  1:04:13  56  1:25:54  55  0:27:30  59   5            東京ヴェルディトライアスロンチーム   
  55  111  呼野 詩織     16  女  1:53:47  0:22:08  59  1:03:42  54  1:25:50  54  0:27:57  61   6                                                 
  56   44  坂口 努      37  男  1:53:48  0:20:06  38  1:06:34  60  1:26:40  57  0:27:08  56                                                     
  57  106  内田 順子     19  女  1:54:11  0:23:51  69  1:03:55  55  1:27:46  60  0:26:25  53   7            学習院大学トライアスロン愛好会       
  58   39  福田 光利    31  男  1:54:35  0:22:03  58  1:07:33  63  1:29:36  61  0:24:59  48                さいたま市役所                       
  59   36  小島 紹義     52  男  1:54:57  0:21:57  56  1:03:39  52  1:25:36  53  0:29:21  66      50M-   2  みさかレーシング                     
  60   56  服部 義昭     34  男  1:55:13  0:21:23  51  1:08:14  67  1:29:37  62  0:25:36  50                step-cycle                           
  61   59  中島 義秋     40  男  1:55:23  0:24:02  72  1:03:41  53  1:27:43  58  0:27:40  60      40M-  11  2MSS                             
  62   67  早瀬 勝       35  男  1:55:49  0:22:00  57  1:07:52  65  1:29:52  64  0:25:57  51                                                     
  63   53  高橋 太郎     28  男  1:56:17  0:20:37  46  1:00:13  44  1:20:50  43  0:35:27  73                                                     
  64  109  谷田 理英    42  女  1:58:31  0:23:44  68  1:07:28  61  1:31:12  66  0:27:19  58   8  40F-   1                                       
  65   62  村上 徹       48  男  1:59:07  0:23:53  70  1:05:51  58  1:29:44  63  0:29:23  67      40M-  12  行田走友会                           
  66   65  三浦 修       35  男  1:59:51  0:24:27  74  1:06:10  59  1:30:37  65  0:29:14  65                                                     
  67   50  清水 敬祐     23  男  2:01:14  0:21:34  54  1:11:15  73  1:32:49  68  0:28:25  63                                                     
  68  108  古間 砂織     35  女  2:01:37  0:22:53  65  1:10:26  71  1:33:19  70  0:28:18  62   9                                                 
  69   55  安藤 正勝     31  男  2:03:12  0:24:05  73  1:09:03  68  1:33:08  69  0:30:04  68                                                     
  70   70  横山 文雄     37  男  2:03:30  0:24:00  71  1:07:32  62  1:31:32  67  0:31:58  71                step-cycle                           
  71   43  大村 敏文    35  男  2:05:30  0:23:16  67  1:12:08  75  1:35:24  71  0:30:06  69                城北トライアスロン連合               
  72  110  小野田 緑     45  女  2:07:22  0:25:25  75  1:11:36  74  1:37:01  74  0:30:21  70  10  40F-   2  オッティモ                           
  73  107  松本 香苗     27  女  2:13:38  0:22:56  66  1:17:59  76  1:40:55  76  0:32:43  72  11                                                 
  74   73  橋本 俊彦     43  男  2:13:55  0:26:41  76  1:09:33  69  1:36:14  72  0:37:41  75      40M-  13  ブリカマーズRC                     
  75   37  松尾 巌       61  男  2:15:44  0:28:50  78  1:10:32  72  1:39:22  75  0:36:22  74      60M-   1  F・D・KHRONOS                        
  76   68  西野 直樹     36  男  2:18:05  0:26:53  77  1:10:08  70  1:37:01  73  0:41:04  76                トライアスロン村上塾                 
 DNF   20  鈴木 邦幸     20  男           0:18:13  23                                                       明治大学トライアスロン部             
 DNF   21  加藤 雅彦     20  男           0:17:38  15                                                       学習院大学トライアスロン愛好会       
 DNF   63  福岡 真也     34  男                                                                                                                  
 DNF   75  中谷 大樹    25  男           0:28:51  79