2004Calfman Japan常磐ステージ
国営ひたち公園大海浜会

 1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km

総合記録クラブ対抗戦

 総合順位  No.  氏名          年齢  性別  チーム名                          総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  男子順位  女子順位  年齢区分  年齡別順 
        1    3  齋藤 功         37  男    パワーコープ・ゼルコバ            1:19:51   0:14:39    12  0:45:56      1  1:00:35     1  0:19:16     3         1                               
        2   79  原田 雄太郎        男    ジモティー                        1:20:50   0:14:21     7  0:47:33      4  1:01:54     4  0:18:56     1         2                               
        3    2  平松 弘道       23  男    関東RC/太陽教育SC             1:21:10   0:13:57     1  0:48:17      8  1:02:14     7  0:18:56     2         3                               
        4   88  伊藤 真一郎    27  男                                      1:21:15   0:14:27     8  0:47:18      3  1:01:45     2  0:19:30     6         4                               
        5    7  外山 高広      20  男    東京ベルディトライアスロンチーム  1:21:34   0:14:17     3  0:47:55      6  1:02:12     6  0:19:22     4         5                               
        6    4  寺崎 敏彦       39  男                                      1:22:38   0:14:18     5  0:47:34      5  1:01:52     3  0:20:46    14         6                               
        7    5  山本 浩一      33  男                                      1:22:44   0:14:29     9  0:48:04      7  1:02:33     8  0:20:11    10         7                               
        8    6  田村 毅        29  男                                      1:23:10   0:14:19     6  0:49:26      9  1:03:45     9  0:19:25     5         8                               
        9   23  廣澤 克壽       25  男    釈迦力                            1:23:32   0:15:05    22  0:47:06      2  1:02:11     5  0:21:21    19         9                               
       10   11  宇田川 元数    22  男                                      1:23:59   0:14:09     2  0:50:16     15  1:04:25    11  0:19:34     7        10                               
       11   10  植田 伸一      24  男    日本電産コパル                    1:25:12   0:14:43    13  0:49:57     13  1:04:40    12  0:20:32    13        11                               
       12   18  加藤 良寛       23  男    筑波大学トライアスロンクラブ      1:25:29   0:14:54    17  0:49:26     10  1:04:20    10  0:21:09    18        12                               
       13    9  須釜 武志       30  男    ODENDASH                          1:25:58   0:14:53    16  0:51:02     17  1:05:55    16  0:20:03     9        13                               
       14   19  三田村 達也    33  男    百里TC                          1:26:38   0:15:30    26  0:50:04     14  1:05:34    14  0:21:04    17        14                               
       15   89  大塚 融        35  男                                      1:27:45   0:14:59    18  0:49:53     12  1:04:52    13  0:22:53    34        15                               
       16   12  鈴木 邦幸       20  男    明治大学トライアスロン部          1:27:51   0:15:01    21  0:50:41     16  1:05:42    15  0:22:09    27        16                               
       17   36  藤田 安彦       37  男    稲毛ITC                        1:28:14   0:14:52    15  0:51:40     19  1:06:32    17  0:21:42    22        17                               
       18   13  鈴木 健太       23  男    筑波大学トライアスロンクラブ      1:28:23   0:15:40    28  0:51:13     18  1:06:53    18  0:21:30    20        18                               
       19   26  小川 隆則       21  男    筑波大学トライアスロンクラブ      1:28:32   0:15:00    20  0:53:19     25  1:08:19    25  0:20:13    11        19                               
       20   32  新谷 正輝      32  男                                      1:29:01   0:15:09    23  0:52:51     24  1:08:00    22  0:21:01    15        20                               
       21   15  近藤 充廣       37  男    パワーコープ                      1:29:10   0:14:36    11  0:52:35     22  1:07:11    19  0:21:59    24        21                               
       22   14  窪田 啓介       30  男    水戸カヌークラブ                  1:29:13   0:14:59    19  0:53:45     28  1:08:44    26  0:20:29    12        22                               
       23   21  船渡 智雄       41  男                                      1:29:21   0:15:20    24  0:52:20     21  1:07:40    20  0:21:41    21        23            40M              1 
       24   22  影山 昭夫       37  男                                      1:29:56   0:15:46    29  0:52:16     20  1:08:02    23  0:21:54    23        24                               
       25   72  斎藤 義史      20  男                                      1:30:49   0:15:30    25  0:52:45     23  1:08:15    24  0:22:34    31        25                               
       26   20  柴田 幸義       42  男    常磐大学高校教員                  1:31:44   0:16:00    33  0:53:26     26  1:09:26    28  0:22:18    28        26            40M              2 
       27   27  松本 忠         34  男                                      1:32:29   0:15:55    32  0:54:30     30  1:10:25    30  0:22:04    26        27                               
       28   41  河合 彬正       19  男                                      1:32:58   0:15:36    27  0:57:31     36  1:13:07    35  0:19:51     8        28                               
       29   31  西村 世樹       39  男    風希波RT                          1:33:22   0:16:13    35  0:54:40     32  1:10:53    31  0:22:29    29        29                               
       30   35  池田 稔啓      30  男    三島食品 (株)                    1:33:31   0:14:34    10  0:54:41     33  1:09:15    27  0:24:16    41        30                               
       31   67  安藤 幹夫      40  男    T−REX                        1:33:49   0:17:06    46  0:54:12     29  1:11:18    34  0:22:31    30        31            40M              3 
       32   57  田邉 佳市      27  男    百里基地トライアスロン部          1:33:55   0:16:31    39  0:54:36     31  1:11:07    32  0:22:48    33        32                               
       33   71  横倉 将太      15  男                                      1:34:12   0:16:34    41  0:53:37     27  1:10:11    29  0:24:01    39        33                               
       34   33  菅原 一志      41  男                                      1:36:14   0:16:33    40  0:54:43     34  1:11:16    33  0:24:58    45        34            40M              4 
       35   16  佐藤 紀之       22  男    日本体育大学トライアスロン部      1:36:59   0:16:01    34  0:59:57     43  1:15:58    40  0:21:01    16        35                               
       36   34  戸田 武史       33  男    T−REX                        1:37:04   0:16:19    36  0:57:41     38  1:14:00    37  0:23:04    36        36                               
       37    1  中田 崇志       24  男    関東RC/aminovital/KINESIO/PUMA    1:37:19   0:18:06    52  0:49:36     11  1:07:42    21  0:29:37    63        37                               
       38   30  荻野 英明       32  男    ステゴザウルス                    1:37:21   0:15:52    31  0:59:27     41  1:15:19    39  0:22:02    25        38                               
       39  101  矢島 ルリ子    41  女    アデル・チームルリん子            1:37:57   0:16:44    43  0:57:35     37  1:14:19    38  0:23:38    37                   1  40F              1 
       40   61  大久保 卓二    31  男                                      1:42:11   0:17:10    47  1:00:07     44  1:17:17    42  0:24:54    44        39                               
       41   64  田村 雄輝       17  男                                      1:42:23   0:16:56    44  0:57:01     35  1:13:57    36  0:28:26    57        40                               
       42  107  川部 夕里      19  女                                      1:42:33   0:19:04    56  0:57:43     39  1:16:47    41  0:25:46    47                   2                     
       43   73  鈴木 一雄      44  男                                      1:42:34   0:17:04    45  1:01:30     48  1:18:34    45  0:24:00    38        41            40M              5 
       44   69  佐藤 健一      39  男    ジモティー39                    1:42:47   0:17:15    48  1:02:45     53  1:20:00    46  0:22:47    32        42                               
       45   62  柏 祐一        32  男                                      1:43:08   0:16:23    37  1:01:39     49  1:18:02    44  0:25:06    46        43                               
       46   59  鈴木 但義       46  男    リラひたち                        1:43:37   0:19:00    55  0:58:23     40  1:17:23    43  0:26:14    49        44            40M              6 
       47   86  森井 泰弘       19  男    Team Up-Shot                      1:44:42   0:16:24    38  1:03:40     57  1:20:04    47  0:24:38    43        45                               
       48   74  亀田 尚         43  男                                      1:45:40   0:18:01    51  1:03:34     56  1:21:35    53  0:24:05    40        46            40M              7 
       49   84  柳町 年輝       32  男                                      1:47:18   0:18:32    53  1:02:20     52  1:20:52    51  0:26:26    50        47                               
       50   40  軸丸 真澄       41  男    ミスタースポーツマン              1:47:36   0:17:39    49  1:05:33     59  1:23:12    57  0:24:24    42        48            40M              8 
       51  106  呼野 詩織      16  女                                      1:48:08   0:19:06    57  1:01:16     45  1:20:22    49  0:27:46    54                   3                     
       52   81  寺田 一朗       47  男    守谷ITC                        1:48:15   0:19:37    58  1:02:01     51  1:21:38    54  0:26:37    51        49            40M              9 
       53   82  日下部 英明     31  男                                      1:48:46   0:20:40    65  0:59:56     42  1:20:36    50  0:28:10    56        50                               
       54   75  福嶋 聡         35  男    茨城県立友部養護学校              1:49:03   0:18:50    54  1:01:26     46  1:20:16    48  0:28:47    59        51                               
       55   56  野澤 周永       47  男    ルネサンス水戸                    1:49:09   0:16:38    42  1:09:28     66  1:26:06    61  0:23:03    35        52            40M             10 
       56  102  東條 奈美恵    20  女                                      1:49:18   0:20:21    64  1:01:28     47  1:21:49    56  0:27:29    53                   4                     
       57   68  服部 竜太      28  男    ジモティー28                    1:49:53   0:17:52    50  1:03:15     54  1:21:07    52  0:28:46    58        53                               
       58  103  山口 裕子       29  女                                      1:51:06   0:19:56    60  1:01:42     50  1:21:38    55  0:29:28    62                   5                     
       59   55  中沢 直樹       40  男                                      1:51:58   0:19:51    59  1:06:17     62  1:26:08    62  0:25:50    48        54            40M             11 
       60   46  篠塚 昌         34  男    T−REX                        1:52:10   0:20:20    63  1:03:44     58  1:24:04    58  0:28:06    55        55                               
       61   37  杉崎 淳一       45  男                                      1:53:06   0:19:57    61  1:05:46     60  1:25:43    60  0:27:23    52        56            40M             12 
       62   78  西野 直樹       37  男    トライアスロン村上塾              1:53:31   0:20:59    66  1:03:27     55  1:24:26    59  0:29:05    61        57                               
       63   70  根本 敏郎      54  男                                      1:57:29   0:21:30    67  1:07:10     63  1:28:40    63  0:28:49    60        58            50M              1 
       64   85  木村 展宏       20  男    Team Up-Shot                      2:03:20   0:21:48    68  1:07:27     65  1:29:15    64  0:34:05    64        59                               
       65   66  松尾 巖         61  男    F・D・KHRONOS                     2:04:23   0:23:40    70  1:06:03     61  1:29:43    65  0:34:40    66        60            60M              1 
       66   50  恵 久登         30  男    ルネサンス水戸                    2:06:14   0:20:17    62  1:11:46     68  1:32:03    66  0:34:11    65        61                               
       67   83  野崎 英司       38  男    北浦三育中学校                    2:10:24   0:22:36    69  1:10:27     67  1:33:03    68  0:37:21    67        62                               
       68   43  佐藤 典夫       39  男                                      2:13:16   0:25:08    71  1:07:25     64  1:32:33    67  0:40:43    68        63                               
 DNF        60  小沼 忠        39  男    NSSC                                        0:18:09                                                                                             
 DNF       105  石崎 なおみ     39  女                                                0:20:36                                                                                             
 DNF         8  安藤 智希      27  男    BS工運                                    0:15:47    30                                                                                       
 DNF        28  佐竹 学         24  男    守谷ITC                                     0:14:18     4                                                                                       
 DNF        29  渡辺 峰生       21  男    ノースウェスト                              0:14:47    14